SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
20/06/1987 | 0,000000000% | 7,168376869 |
19/06/1987 | 0,600000000% | 7,211387130 |
18/06/1987 | 0,620658000% | 7,256145181 |
17/06/1987 | 0,640000000% | 7,302584510 |
16/06/1987 | 0,660000000% | 7,350781568 |
15/06/1987 | 0,000000000% | 7,350781568 |
14/06/1987 | 0,000000000% | 7,350781568 |
13/06/1987 | 0,000000000% | 7,350781568 |
12/06/1987 | 0,974356000% | 7,422404349 |
11/06/1987 | 1,023315000% | 7,498358926 |
10/06/1987 | 1,037452000% | 7,576150801 |
09/06/1987 | 1,045014000% | 7,655322638 |
08/06/1987 | 1,049041000% | 7,735630111 |
07/06/1987 | 0,000000000% | 7,735630111 |
06/06/1987 | 0,000000000% | 7,735630111 |
05/06/1987 | 1,050986000% | 7,816930500 |
04/06/1987 | 1,050082000% | 7,899014680 |
03/06/1987 | 1,051534000% | 7,982075505 |
02/06/1987 | 1,056932000% | 8,066440616 |
01/06/1987 | 1,061014000% | 8,152026680 |
31/05/1987 | 0,000000000% | 8,152026680 |
30/05/1987 | 0,000000000% | 8,152026680 |
29/05/1987 | 1,061425000% | 8,238554329 |
28/05/1987 | 1,054027000% | 8,325390916 |
27/05/1987 | 1,050877000% | 8,412880535 |
26/05/1987 | 1,048027000% | 8,501049794 |
25/05/1987 | 0,987589000% | 8,585005227 |
24/05/1987 | 0,000000000% | 8,585005227 |
23/05/1987 | 0,000000000% | 8,585005227 |
22/05/1987 | 0,964685000% | 8,667823484 |
21/05/1987 | 0,936110000% | 8,748963847 |
20/05/1987 | 0,924658000% | 8,829861841 |
19/05/1987 | 0,919370000% | 8,911040942 |
18/05/1987 | 0,914110000% | 8,992497658 |
17/05/1987 | 0,000000000% | 8,992497658 |
16/05/1987 | 0,000000000% | 8,992497658 |
15/05/1987 | 0,907014000% | 9,074060871 |
14/05/1987 | 1,517452000% | 9,211755389 |
13/05/1987 | 1,511479000% | 9,350989137 |
12/05/1987 | 1,503918000% | 9,491620346 |
11/05/1987 | 1,499644000% | 9,633960861 |
10/05/1987 | 0,000000000% | 9,633960861 |
09/05/1987 | 0,000000000% | 9,633960861 |
08/05/1987 | 1,265945000% | 9,755921507 |
07/05/1987 | 1,262329000% | 9,879073333 |
06/05/1987 | 0,942110000% | 9,972145071 |
05/05/1987 | 0,936630000% | 10,065547173 |
04/05/1987 | 0,934932000% | 10,159653195 |
03/05/1987 | 0,000000000% | 10,159653195 |
02/05/1987 | 0,000000000% | 10,159653195 |
01/05/1987 | 0,000000000% | 10,159653195 |
30/04/1987 | 0,928493000% | 10,253984864 |
29/04/1987 | 0,922082000% | 10,348535012 |
28/04/1987 | 0,921233000% | 10,443869132 |
27/04/1987 | 0,849781000% | 10,532619147 |
26/04/1987 | 0,000000000% | 10,532619147 |
25/04/1987 | 0,000000000% | 10,532619147 |
24/04/1987 | 0,783315000% | 10,615122733 |
23/04/1987 | 0,782247000% | 10,698159212 |
22/04/1987 | 0,780658000% | 10,781675248 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11