SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
20/02/1987 | 1,019671000% | 13,797992823 |
19/02/1987 | 1,018877000% | 13,938577398 |
18/02/1987 | 1,018986000% | 14,080609550 |
17/02/1987 | 1,018740000% | 14,224054352 |
16/02/1987 | 1,016575000% | 14,368652533 |
15/02/1987 | 0,000000000% | 14,368652533 |
14/02/1987 | 0,000000000% | 14,368652533 |
13/02/1987 | 1,018164000% | 14,514948980 |
12/02/1987 | 1,017863000% | 14,662691275 |
11/02/1987 | 1,017425000% | 14,811873162 |
10/02/1987 | 1,000658000% | 14,960089356 |
09/02/1987 | 0,910658000% | 15,096324606 |
08/02/1987 | 0,000000000% | 15,096324606 |
07/02/1987 | 0,000000000% | 15,096324606 |
06/02/1987 | 0,772986000% | 15,213017082 |
05/02/1987 | 0,766877000% | 15,329682211 |
04/02/1987 | 0,767096000% | 15,447275590 |
03/02/1987 | 0,767041000% | 15,565762527 |
02/02/1987 | 0,767178000% | 15,685179633 |
01/02/1987 | 0,000000000% | 15,685179633 |
31/01/1987 | 0,000000000% | 15,685179633 |
30/01/1987 | 0,572192000% | 15,774928976 |
29/01/1987 | 0,571534000% | 15,865088058 |
28/01/1987 | 0,571945000% | 15,955827636 |
27/01/1987 | 0,571616000% | 16,047033700 |
26/01/1987 | 0,572630000% | 16,138923829 |
25/01/1987 | 0,000000000% | 16,138923829 |
24/01/1987 | 0,000000000% | 16,138923829 |
23/01/1987 | 0,572795000% | 16,231366778 |
22/01/1987 | 0,515260000% | 16,315000518 |
21/01/1987 | 0,515973000% | 16,399181516 |
20/01/1987 | 0,515836000% | 16,483774398 |
19/01/1987 | 0,515315000% | 16,568717760 |
18/01/1987 | 0,000000000% | 16,568717760 |
17/01/1987 | 0,000000000% | 16,568717760 |
16/01/1987 | 0,515315000% | 16,654098848 |
15/01/1987 | 0,516658000% | 16,740143582 |
14/01/1987 | 0,500356000% | 16,823903895 |
13/01/1987 | 0,498904000% | 16,907839024 |
12/01/1987 | 0,497425000% | 16,991942842 |
11/01/1987 | 0,000000000% | 16,991942842 |
10/01/1987 | 0,000000000% | 16,991942842 |
09/01/1987 | 0,499288000% | 17,076781574 |
08/01/1987 | 0,409370000% | 17,146688795 |
07/01/1987 | 0,405836000% | 17,216276231 |
06/01/1987 | 0,407068000% | 17,286358182 |
05/01/1987 | 0,416301000% | 17,358321464 |
04/01/1987 | 0,000000000% | 17,358321464 |
03/01/1987 | 0,000000000% | 17,358321464 |
02/01/1987 | 0,305260000% | 17,411309476 |
01/01/1987 | 0,000000000% | 17,411309476 |
31/12/1986 | 0,305260000% | 17,464459239 |
30/12/1986 | 0,305260000% | 17,517771248 |
29/12/1986 | 0,247836000% | 17,561186591 |
28/12/1986 | 0,000000000% | 17,561186591 |
27/12/1986 | 0,000000000% | 17,561186591 |
26/12/1986 | 0,245671000% | 17,604329334 |
25/12/1986 | 0,000000000% | 17,604329334 |
24/12/1986 | 0,245671000% | 17,647578066 |
23/12/1986 | 0,245671000% | 17,690933047 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11