SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
15/02/1988 | 0,000000000% | 3,023529267 |
14/02/1988 | 0,000000000% | 3,023529267 |
13/02/1988 | 0,000000000% | 3,023529267 |
12/02/1988 | 0,933616000% | 3,051757420 |
11/02/1988 | 0,934932000% | 3,080289277 |
10/02/1988 | 0,832822000% | 3,105942603 |
09/02/1988 | 0,831726000% | 3,131775535 |
08/02/1988 | 0,831014000% | 3,157801029 |
07/02/1988 | 0,000000000% | 3,157801029 |
06/02/1988 | 0,000000000% | 3,157801029 |
05/02/1988 | 0,825014000% | 3,183853329 |
04/02/1988 | 0,828986000% | 3,210247028 |
03/02/1988 | 0,832630000% | 3,236976507 |
02/02/1988 | 0,836411000% | 3,264050935 |
01/02/1988 | 0,842932000% | 3,291564665 |
31/01/1988 | 0,000000000% | 3,291564665 |
30/01/1988 | 0,000000000% | 3,291564665 |
29/01/1988 | 0,914329000% | 3,321660395 |
28/01/1988 | 0,913233000% | 3,351994894 |
27/01/1988 | 0,908877000% | 3,382460405 |
26/01/1988 | 0,903945000% | 3,413035986 |
25/01/1988 | 0,903397000% | 3,443869251 |
24/01/1988 | 0,000000000% | 3,443869251 |
23/01/1988 | 0,000000000% | 3,443869251 |
22/01/1988 | 0,894658000% | 3,474680103 |
21/01/1988 | 0,807205000% | 3,502727894 |
20/01/1988 | 0,799315000% | 3,530725724 |
19/01/1988 | 0,782438000% | 3,558351463 |
18/01/1988 | 0,766164000% | 3,585614271 |
17/01/1988 | 0,000000000% | 3,585614271 |
16/01/1988 | 0,000000000% | 3,585614271 |
15/01/1988 | 0,766164000% | 3,613085957 |
14/01/1988 | 0,756795000% | 3,640429611 |
13/01/1988 | 0,701342000% | 3,665961473 |
12/01/1988 | 0,694110000% | 3,691407278 |
11/01/1988 | 0,687808000% | 3,716797073 |
10/01/1988 | 0,000000000% | 3,716797073 |
09/01/1988 | 0,000000000% | 3,716797073 |
08/01/1988 | 0,682137000% | 3,742150721 |
07/01/1988 | 0,683589000% | 3,767731651 |
06/01/1988 | 0,676411000% | 3,793217003 |
05/01/1988 | 0,670767000% | 3,818660651 |
04/01/1988 | 0,663671000% | 3,844003994 |
03/01/1988 | 0,000000000% | 3,844003994 |
02/01/1988 | 0,000000000% | 3,844003994 |
01/01/1988 | 0,000000000% | 3,844003994 |
31/12/1987 | 0,591562000% | 3,866743661 |
30/12/1987 | 0,591562000% | 3,889617847 |
29/12/1987 | 0,580548000% | 3,912198945 |
28/12/1987 | 0,577233000% | 3,934781449 |
27/12/1987 | 0,000000000% | 3,934781449 |
26/12/1987 | 0,000000000% | 3,934781449 |
25/12/1987 | 0,000000000% | 3,934781449 |
24/12/1987 | 0,571041000% | 3,957250664 |
23/12/1987 | 0,571041000% | 3,979848188 |
22/12/1987 | 0,585781000% | 4,003161382 |
21/12/1987 | 0,596685000% | 4,027047646 |
20/12/1987 | 0,000000000% | 4,027047646 |
19/12/1987 | 0,000000000% | 4,027047646 |
18/12/1987 | 0,611151000% | 4,051658988 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11