SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
22/12/1986 | 0,243507000% | 17,734011708 |
21/12/1986 | 0,000000000% | 17,734011708 |
20/12/1986 | 0,000000000% | 17,734011708 |
19/12/1986 | 0,240548000% | 17,776670518 |
18/12/1986 | 0,240904000% | 17,819495229 |
17/12/1986 | 0,239288000% | 17,862135142 |
16/12/1986 | 0,236110000% | 17,904309430 |
15/12/1986 | 0,238411000% | 17,946995273 |
14/12/1986 | 0,000000000% | 17,946995273 |
13/12/1986 | 0,000000000% | 17,946995273 |
12/12/1986 | 0,238274000% | 17,989758296 |
11/12/1986 | 0,238274000% | 18,032623213 |
10/12/1986 | 0,246658000% | 18,077102121 |
09/12/1986 | 0,243342000% | 18,121091302 |
08/12/1986 | 0,228575000% | 18,162511587 |
07/12/1986 | 0,000000000% | 18,162511587 |
06/12/1986 | 0,000000000% | 18,162511587 |
05/12/1986 | 0,220575000% | 18,202573547 |
04/12/1986 | 0,219370000% | 18,242504532 |
03/12/1986 | 0,225699000% | 18,283677683 |
02/12/1986 | 0,234822000% | 18,326611780 |
01/12/1986 | 0,199096000% | 18,363099331 |
30/11/1986 | 0,000000000% | 18,363099331 |
29/11/1986 | 0,000000000% | 18,363099331 |
28/11/1986 | 0,140438000% | 18,388888101 |
27/11/1986 | 0,138000000% | 18,414264766 |
26/11/1986 | 0,134986000% | 18,439121446 |
25/11/1986 | 0,123397000% | 18,461874769 |
24/11/1986 | 0,115041000% | 18,483113494 |
23/11/1986 | 0,000000000% | 18,483113494 |
22/11/1986 | 0,000000000% | 18,483113494 |
21/11/1986 | 0,112192000% | 18,503850069 |
20/11/1986 | 0,111233000% | 18,524432456 |
19/11/1986 | 0,112192000% | 18,545215387 |
18/11/1986 | 0,112164000% | 18,566016443 |
17/11/1986 | 0,112219000% | 18,586851041 |
16/11/1986 | 0,000000000% | 18,586851041 |
15/11/1986 | 0,000000000% | 18,586851041 |
14/11/1986 | 0,111781000% | 18,607627609 |
13/11/1986 | 0,111342000% | 18,628345713 |
12/11/1986 | 0,111205000% | 18,649061365 |
11/11/1986 | 0,110822000% | 18,669728628 |
10/11/1986 | 0,113452000% | 18,690909809 |
09/11/1986 | 0,000000000% | 18,690909809 |
08/11/1986 | 0,000000000% | 18,690909809 |
07/11/1986 | 0,114575000% | 18,712324919 |
06/11/1986 | 0,115041000% | 18,733851764 |
05/11/1986 | 0,115123000% | 18,755418736 |
04/11/1986 | 0,115041000% | 18,776995158 |
03/11/1986 | 0,112685000% | 18,798154015 |
02/11/1986 | 0,000000000% | 18,798154015 |
01/11/1986 | 0,000000000% | 18,798154015 |
31/10/1986 | 0,090055000% | 18,815082692 |
30/10/1986 | 0,086493000% | 18,831356422 |
29/10/1986 | 0,086384000% | 18,847623701 |
28/10/1986 | 0,086438000% | 18,863915210 |
27/10/1986 | 0,086356000% | 18,880205332 |
26/10/1986 | 0,000000000% | 18,880205332 |
25/10/1986 | 0,000000000% | 18,880205332 |
24/10/1986 | 0,086301000% | 18,896499138 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11