SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
18/10/1987 | 0,000000000% | 5,217286400 |
17/10/1987 | 0,000000000% | 5,217286400 |
16/10/1987 | 0,429151000% | 5,239676437 |
15/10/1987 | 0,412904000% | 5,261311270 |
14/10/1987 | 0,394000000% | 5,282040837 |
13/10/1987 | 0,368384000% | 5,301499030 |
12/10/1987 | 0,000000000% | 5,301499030 |
11/10/1987 | 0,000000000% | 5,301499030 |
10/10/1987 | 0,000000000% | 5,301499030 |
09/10/1987 | 0,362110000% | 5,320696288 |
08/10/1987 | 0,358000000% | 5,339744381 |
07/10/1987 | 0,357753000% | 5,358847476 |
06/10/1987 | 0,352301000% | 5,377726750 |
05/10/1987 | 0,349644000% | 5,396529649 |
04/10/1987 | 0,000000000% | 5,396529649 |
03/10/1987 | 0,000000000% | 5,396529649 |
02/10/1987 | 0,348110000% | 5,415315508 |
01/10/1987 | 0,343781000% | 5,433932334 |
30/09/1987 | 0,322795000% | 5,451472796 |
29/09/1987 | 0,315288000% | 5,468660635 |
28/09/1987 | 0,304027000% | 5,485286840 |
27/09/1987 | 0,000000000% | 5,485286840 |
26/09/1987 | 0,000000000% | 5,485286840 |
25/09/1987 | 0,301781000% | 5,501840394 |
24/09/1987 | 0,300822000% | 5,518391140 |
23/09/1987 | 0,301753000% | 5,535043051 |
22/09/1987 | 0,299945000% | 5,551645136 |
21/09/1987 | 0,334521000% | 5,570216554 |
20/09/1987 | 0,000000000% | 5,570216554 |
19/09/1987 | 0,000000000% | 5,570216554 |
18/09/1987 | 0,363342000% | 5,590455491 |
17/09/1987 | 0,368356000% | 5,611048269 |
16/09/1987 | 0,369425000% | 5,631776884 |
15/09/1987 | 0,368877000% | 5,652551214 |
14/09/1987 | 0,368603000% | 5,673386687 |
13/09/1987 | 0,000000000% | 5,673386687 |
12/09/1987 | 0,000000000% | 5,673386687 |
11/09/1987 | 0,368685000% | 5,694303613 |
10/09/1987 | 0,400000000% | 5,717080827 |
09/09/1987 | 0,424521000% | 5,741351036 |
08/09/1987 | 0,434685000% | 5,766307827 |
07/09/1987 | 0,000000000% | 5,766307827 |
06/09/1987 | 0,000000000% | 5,766307827 |
05/09/1987 | 0,000000000% | 5,766307827 |
04/09/1987 | 0,438767000% | 5,791608483 |
03/09/1987 | 0,438822000% | 5,817023336 |
02/09/1987 | 0,438548000% | 5,842533775 |
01/09/1987 | 0,434356000% | 5,867911171 |
31/08/1987 | 0,438548000% | 5,893644778 |
30/08/1987 | 0,000000000% | 5,893644778 |
29/08/1987 | 0,000000000% | 5,893644778 |
28/08/1987 | 0,439644000% | 5,919555834 |
27/08/1987 | 0,435397000% | 5,945329402 |
26/08/1987 | 0,426986000% | 5,970715126 |
25/08/1987 | 0,415014000% | 5,995494430 |
24/08/1987 | 0,401370000% | 6,019558546 |
23/08/1987 | 0,000000000% | 6,019558546 |
22/08/1987 | 0,000000000% | 6,019558546 |
21/08/1987 | 0,381890000% | 6,042546638 |
20/08/1987 | 0,365233000% | 6,064616013 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11