SELIC Composta Diária

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % Índice Índice Acumulado
16/02/2022 0,040168000% 1,434042136
15/02/2022 0,040168000% 1,434618162
14/02/2022 0,040168000% 1,435194420
13/02/2022 0,000000000% 1,435194420
12/02/2022 0,000000000% 1,435194420
11/02/2022 0,040168000% 1,435770908
10/02/2022 0,040168000% 1,436347629
09/02/2022 0,040168000% 1,436924581
08/02/2022 0,040168000% 1,437501765
07/02/2022 0,040168000% 1,438079181
06/02/2022 0,000000000% 1,438079181
05/02/2022 0,000000000% 1,438079181
04/02/2022 0,040168000% 1,438656828
03/02/2022 0,040168000% 1,439234708
02/02/2022 0,034749000% 1,439734828
01/02/2022 0,034749000% 1,440235121
31/01/2022 0,034749000% 1,440735588
30/01/2022 0,000000000% 1,440735588
29/01/2022 0,000000000% 1,440735588
28/01/2022 0,034749000% 1,441236230
27/01/2022 0,034749000% 1,441737045
26/01/2022 0,034749000% 1,442238034
25/01/2022 0,034749000% 1,442739197
24/01/2022 0,034749000% 1,443240535
23/01/2022 0,000000000% 1,443240535
22/01/2022 0,000000000% 1,443240535
21/01/2022 0,034749000% 1,443742046
20/01/2022 0,034749000% 1,444243732
19/01/2022 0,034749000% 1,444745593
18/01/2022 0,034749000% 1,445247627
17/01/2022 0,034749000% 1,445749836
16/01/2022 0,000000000% 1,445749836
15/01/2022 0,000000000% 1,445749836
14/01/2022 0,034749000% 1,446252220
13/01/2022 0,034749000% 1,446754778
12/01/2022 0,034749000% 1,447257511
11/01/2022 0,034749000% 1,447760418
10/01/2022 0,034749000% 1,448263501
09/01/2022 0,000000000% 1,448263501
08/01/2022 0,000000000% 1,448263501
07/01/2022 0,034749000% 1,448766758
06/01/2022 0,034749000% 1,449270190
05/01/2022 0,034749000% 1,449773797
04/01/2022 0,034749000% 1,450277579
03/01/2022 0,034749000% 1,450781535
02/01/2022 0,000000000% 1,450781535
01/01/2022 0,000000000% 1,450781535
31/12/2021 0,034749000% 1,451285668
30/12/2021 0,034749000% 1,451789975
29/12/2021 0,034749000% 1,452294457
28/12/2021 0,034749000% 1,452799115
27/12/2021 0,034749000% 1,453303948
26/12/2021 0,000000000% 1,453303948
25/12/2021 0,000000000% 1,453303948
24/12/2021 0,034749000% 1,453808957
23/12/2021 0,034749000% 1,454314141
22/12/2021 0,034749000% 1,454819501
21/12/2021 0,034749000% 1,455325036
20/12/2021 0,034749000% 1,455830747
19/12/2021 0,000000000% 1,455830747

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp