SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
19/10/2021 | 0,023687000% | 1,473819132 |
18/10/2021 | 0,023687000% | 1,474168236 |
17/10/2021 | 0,000000000% | 1,474168236 |
16/10/2021 | 0,000000000% | 1,474168236 |
15/10/2021 | 0,023687000% | 1,474517422 |
14/10/2021 | 0,023687000% | 1,474866691 |
13/10/2021 | 0,023687000% | 1,475216042 |
12/10/2021 | 0,000000000% | 1,475216042 |
11/10/2021 | 0,023687000% | 1,475565477 |
10/10/2021 | 0,000000000% | 1,475565477 |
09/10/2021 | 0,000000000% | 1,475565477 |
08/10/2021 | 0,023687000% | 1,475914994 |
07/10/2021 | 0,023687000% | 1,476264594 |
06/10/2021 | 0,023687000% | 1,476614277 |
05/10/2021 | 0,023687000% | 1,476964042 |
04/10/2021 | 0,023687000% | 1,477313891 |
03/10/2021 | 0,000000000% | 1,477313891 |
02/10/2021 | 0,000000000% | 1,477313891 |
01/10/2021 | 0,023687000% | 1,477663822 |
30/09/2021 | 0,023687000% | 1,478013836 |
29/09/2021 | 0,023687000% | 1,478363934 |
28/09/2021 | 0,023687000% | 1,478714114 |
27/09/2021 | 0,023687000% | 1,479064377 |
26/09/2021 | 0,000000000% | 1,479064377 |
25/09/2021 | 0,000000000% | 1,479064377 |
24/09/2021 | 0,023687000% | 1,479414723 |
23/09/2021 | 0,023687000% | 1,479765152 |
22/09/2021 | 0,019930000% | 1,480060069 |
21/09/2021 | 0,019930000% | 1,480355045 |
20/09/2021 | 0,019930000% | 1,480650080 |
19/09/2021 | 0,000000000% | 1,480650080 |
18/09/2021 | 0,000000000% | 1,480650080 |
17/09/2021 | 0,019930000% | 1,480945173 |
16/09/2021 | 0,019930000% | 1,481240325 |
15/09/2021 | 0,019930000% | 1,481535537 |
14/09/2021 | 0,019930000% | 1,481830807 |
13/09/2021 | 0,019930000% | 1,482126136 |
12/09/2021 | 0,000000000% | 1,482126136 |
11/09/2021 | 0,000000000% | 1,482126136 |
10/09/2021 | 0,019930000% | 1,482421523 |
09/09/2021 | 0,019930000% | 1,482716970 |
08/09/2021 | 0,019930000% | 1,483012475 |
07/09/2021 | 0,000000000% | 1,483012475 |
06/09/2021 | 0,019930000% | 1,483308040 |
05/09/2021 | 0,000000000% | 1,483308040 |
04/09/2021 | 0,000000000% | 1,483308040 |
03/09/2021 | 0,019930000% | 1,483603663 |
02/09/2021 | 0,019930000% | 1,483899345 |
01/09/2021 | 0,019930000% | 1,484195086 |
31/08/2021 | 0,019930000% | 1,484490887 |
30/08/2021 | 0,019930000% | 1,484786746 |
29/08/2021 | 0,000000000% | 1,484786746 |
28/08/2021 | 0,000000000% | 1,484786746 |
27/08/2021 | 0,019930000% | 1,485082664 |
26/08/2021 | 0,019930000% | 1,485378641 |
25/08/2021 | 0,019930000% | 1,485674677 |
24/08/2021 | 0,019930000% | 1,485970771 |
23/08/2021 | 0,019930000% | 1,486266925 |
22/08/2021 | 0,000000000% | 1,486266925 |
21/08/2021 | 0,000000000% | 1,486266925 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11