SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
20/08/2021 | 0,019930000% | 1,486563138 |
19/08/2021 | 0,019930000% | 1,486859410 |
18/08/2021 | 0,019930000% | 1,487155742 |
17/08/2021 | 0,019930000% | 1,487452132 |
16/08/2021 | 0,019930000% | 1,487748581 |
15/08/2021 | 0,000000000% | 1,487748581 |
14/08/2021 | 0,000000000% | 1,487748581 |
13/08/2021 | 0,019930000% | 1,488045089 |
12/08/2021 | 0,019930000% | 1,488341657 |
11/08/2021 | 0,019930000% | 1,488638283 |
10/08/2021 | 0,019930000% | 1,488934969 |
09/08/2021 | 0,019930000% | 1,489231713 |
08/08/2021 | 0,000000000% | 1,489231713 |
07/08/2021 | 0,000000000% | 1,489231713 |
06/08/2021 | 0,019930000% | 1,489528517 |
05/08/2021 | 0,019930000% | 1,489825380 |
04/08/2021 | 0,016137000% | 1,490065793 |
03/08/2021 | 0,016137000% | 1,490306245 |
02/08/2021 | 0,016137000% | 1,490546736 |
01/08/2021 | 0,000000000% | 1,490546736 |
31/07/2021 | 0,000000000% | 1,490546736 |
30/07/2021 | 0,016137000% | 1,490787266 |
29/07/2021 | 0,016137000% | 1,491027834 |
28/07/2021 | 0,016137000% | 1,491268441 |
27/07/2021 | 0,016137000% | 1,491509087 |
26/07/2021 | 0,016137000% | 1,491749772 |
25/07/2021 | 0,000000000% | 1,491749772 |
24/07/2021 | 0,000000000% | 1,491749772 |
23/07/2021 | 0,016137000% | 1,491990496 |
22/07/2021 | 0,016137000% | 1,492231258 |
21/07/2021 | 0,016137000% | 1,492472059 |
20/07/2021 | 0,016137000% | 1,492712900 |
19/07/2021 | 0,016137000% | 1,492953779 |
18/07/2021 | 0,000000000% | 1,492953779 |
17/07/2021 | 0,000000000% | 1,492953779 |
16/07/2021 | 0,016137000% | 1,493194697 |
15/07/2021 | 0,016137000% | 1,493435654 |
14/07/2021 | 0,016137000% | 1,493676649 |
13/07/2021 | 0,016137000% | 1,493917684 |
12/07/2021 | 0,016137000% | 1,494158757 |
11/07/2021 | 0,000000000% | 1,494158757 |
10/07/2021 | 0,000000000% | 1,494158757 |
09/07/2021 | 0,016137000% | 1,494399870 |
08/07/2021 | 0,016137000% | 1,494641021 |
07/07/2021 | 0,016137000% | 1,494882211 |
06/07/2021 | 0,016137000% | 1,495123440 |
05/07/2021 | 0,016137000% | 1,495364708 |
04/07/2021 | 0,000000000% | 1,495364708 |
03/07/2021 | 0,000000000% | 1,495364708 |
02/07/2021 | 0,016137000% | 1,495606015 |
01/07/2021 | 0,016137000% | 1,495847361 |
30/06/2021 | 0,016137000% | 1,496088746 |
29/06/2021 | 0,016137000% | 1,496330170 |
28/06/2021 | 0,016137000% | 1,496571633 |
27/06/2021 | 0,000000000% | 1,496571633 |
26/06/2021 | 0,000000000% | 1,496571633 |
25/06/2021 | 0,016137000% | 1,496813135 |
24/06/2021 | 0,016137000% | 1,497054675 |
23/06/2021 | 0,016137000% | 1,497296255 |
22/06/2021 | 0,016137000% | 1,497537874 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11