SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
13/12/2022 | 0,050788000% | 1,300042994 |
12/12/2022 | 0,050788000% | 1,300703260 |
11/12/2022 | 0,000000000% | 1,300703260 |
10/12/2022 | 0,000000000% | 1,300703260 |
09/12/2022 | 0,050788000% | 1,301363861 |
08/12/2022 | 0,050788000% | 1,302024798 |
07/12/2022 | 0,050788000% | 1,302686070 |
06/12/2022 | 0,050788000% | 1,303347678 |
05/12/2022 | 0,050788000% | 1,304009623 |
04/12/2022 | 0,000000000% | 1,304009623 |
03/12/2022 | 0,000000000% | 1,304009623 |
02/12/2022 | 0,050788000% | 1,304671903 |
01/12/2022 | 0,050788000% | 1,305334520 |
30/11/2022 | 0,050788000% | 1,305997473 |
29/11/2022 | 0,050788000% | 1,306660763 |
28/11/2022 | 0,050788000% | 1,307324390 |
27/11/2022 | 0,000000000% | 1,307324390 |
26/11/2022 | 0,000000000% | 1,307324390 |
25/11/2022 | 0,050788000% | 1,307988354 |
24/11/2022 | 0,050788000% | 1,308652655 |
23/11/2022 | 0,050788000% | 1,309317294 |
22/11/2022 | 0,050788000% | 1,309982270 |
21/11/2022 | 0,050788000% | 1,310647583 |
20/11/2022 | 0,000000000% | 1,310647583 |
19/11/2022 | 0,000000000% | 1,310647583 |
18/11/2022 | 0,050788000% | 1,311313235 |
17/11/2022 | 0,050788000% | 1,311979225 |
16/11/2022 | 0,050788000% | 1,312645553 |
15/11/2022 | 0,000000000% | 1,312645553 |
14/11/2022 | 0,050788000% | 1,313312219 |
13/11/2022 | 0,000000000% | 1,313312219 |
12/11/2022 | 0,000000000% | 1,313312219 |
11/11/2022 | 0,050788000% | 1,313979224 |
10/11/2022 | 0,050788000% | 1,314646568 |
09/11/2022 | 0,050788000% | 1,315314251 |
08/11/2022 | 0,050788000% | 1,315982273 |
07/11/2022 | 0,050788000% | 1,316650634 |
06/11/2022 | 0,000000000% | 1,316650634 |
05/11/2022 | 0,000000000% | 1,316650634 |
04/11/2022 | 0,050788000% | 1,317319334 |
03/11/2022 | 0,050788000% | 1,317988374 |
02/11/2022 | 0,000000000% | 1,317988374 |
01/11/2022 | 0,050788000% | 1,318657754 |
31/10/2022 | 0,050788000% | 1,319327474 |
30/10/2022 | 0,000000000% | 1,319327474 |
29/10/2022 | 0,000000000% | 1,319327474 |
28/10/2022 | 0,050788000% | 1,319997534 |
27/10/2022 | 0,050788000% | 1,320667935 |
26/10/2022 | 0,050788000% | 1,321338675 |
25/10/2022 | 0,050788000% | 1,322009757 |
24/10/2022 | 0,050788000% | 1,322681179 |
23/10/2022 | 0,000000000% | 1,322681179 |
22/10/2022 | 0,000000000% | 1,322681179 |
21/10/2022 | 0,050788000% | 1,323352943 |
20/10/2022 | 0,050788000% | 1,324025047 |
19/10/2022 | 0,050788000% | 1,324697493 |
18/10/2022 | 0,050788000% | 1,325370280 |
17/10/2022 | 0,050788000% | 1,326043409 |
16/10/2022 | 0,000000000% | 1,326043409 |
15/10/2022 | 0,000000000% | 1,326043409 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11