SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
14/10/2022 | 0,050788000% | 1,326716880 |
13/10/2022 | 0,050788000% | 1,327390693 |
12/10/2022 | 0,000000000% | 1,327390693 |
11/10/2022 | 0,050788000% | 1,328064848 |
10/10/2022 | 0,050788000% | 1,328739346 |
09/10/2022 | 0,000000000% | 1,328739346 |
08/10/2022 | 0,000000000% | 1,328739346 |
07/10/2022 | 0,050788000% | 1,329414186 |
06/10/2022 | 0,050788000% | 1,330089369 |
05/10/2022 | 0,050788000% | 1,330764895 |
04/10/2022 | 0,050788000% | 1,331440764 |
03/10/2022 | 0,050788000% | 1,332116976 |
02/10/2022 | 0,000000000% | 1,332116976 |
01/10/2022 | 0,000000000% | 1,332116976 |
30/09/2022 | 0,050788000% | 1,332793531 |
29/09/2022 | 0,050788000% | 1,333470431 |
28/09/2022 | 0,050788000% | 1,334147673 |
27/09/2022 | 0,050788000% | 1,334825260 |
26/09/2022 | 0,050788000% | 1,335503191 |
25/09/2022 | 0,000000000% | 1,335503191 |
24/09/2022 | 0,000000000% | 1,335503191 |
23/09/2022 | 0,050788000% | 1,336181467 |
22/09/2022 | 0,050788000% | 1,336860087 |
21/09/2022 | 0,050788000% | 1,337539051 |
20/09/2022 | 0,050788000% | 1,338218360 |
19/09/2022 | 0,050788000% | 1,338898015 |
18/09/2022 | 0,000000000% | 1,338898015 |
17/09/2022 | 0,000000000% | 1,338898015 |
16/09/2022 | 0,050788000% | 1,339578014 |
15/09/2022 | 0,050788000% | 1,340258359 |
14/09/2022 | 0,050788000% | 1,340939050 |
13/09/2022 | 0,050788000% | 1,341620086 |
12/09/2022 | 0,050788000% | 1,342301468 |
11/09/2022 | 0,000000000% | 1,342301468 |
10/09/2022 | 0,000000000% | 1,342301468 |
09/09/2022 | 0,050788000% | 1,342983196 |
08/09/2022 | 0,050788000% | 1,343665270 |
07/09/2022 | 0,000000000% | 1,343665270 |
06/09/2022 | 0,050788000% | 1,344347691 |
05/09/2022 | 0,050788000% | 1,345030458 |
04/09/2022 | 0,000000000% | 1,345030458 |
03/09/2022 | 0,000000000% | 1,345030458 |
02/09/2022 | 0,050788000% | 1,345713572 |
01/09/2022 | 0,050788000% | 1,346397033 |
31/08/2022 | 0,050788000% | 1,347080841 |
30/08/2022 | 0,050788000% | 1,347764997 |
29/08/2022 | 0,050788000% | 1,348449500 |
28/08/2022 | 0,000000000% | 1,348449500 |
27/08/2022 | 0,000000000% | 1,348449500 |
26/08/2022 | 0,050788000% | 1,349134350 |
25/08/2022 | 0,050788000% | 1,349819549 |
24/08/2022 | 0,050788000% | 1,350505095 |
23/08/2022 | 0,050788000% | 1,351190989 |
22/08/2022 | 0,050788000% | 1,351877232 |
21/08/2022 | 0,000000000% | 1,351877232 |
20/08/2022 | 0,000000000% | 1,351877232 |
19/08/2022 | 0,050788000% | 1,352563824 |
18/08/2022 | 0,050788000% | 1,353250764 |
17/08/2022 | 0,050788000% | 1,353938053 |
16/08/2022 | 0,050788000% | 1,354625691 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11