IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)Índices diários
Fonte: IBGE. Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.
|
IPCA-E Diário
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
20/02/2021 | 0,017103308% | 1,293363814 |
19/02/2021 | 0,017103308% | 1,293585022 |
18/02/2021 | 0,017103308% | 1,293806268 |
17/02/2021 | 0,017103308% | 1,294027552 |
16/02/2021 | 0,017103308% | 1,294248873 |
15/02/2021 | 0,017103308% | 1,294470233 |
14/02/2021 | 0,017103308% | 1,294691630 |
13/02/2021 | 0,017103308% | 1,294913065 |
12/02/2021 | 0,017103308% | 1,295134538 |
11/02/2021 | 0,017103308% | 1,295356049 |
10/02/2021 | 0,017103308% | 1,295577598 |
09/02/2021 | 0,017103308% | 1,295799184 |
08/02/2021 | 0,017103308% | 1,296020809 |
07/02/2021 | 0,017103308% | 1,296242471 |
06/02/2021 | 0,017103308% | 1,296464172 |
05/02/2021 | 0,017103308% | 1,296685910 |
04/02/2021 | 0,017103308% | 1,296907686 |
03/02/2021 | 0,017103308% | 1,297129500 |
02/02/2021 | 0,017103308% | 1,297351352 |
01/02/2021 | 0,017103308% | 1,297573242 |
31/01/2021 | 0,025066810% | 1,297898502 |
30/01/2021 | 0,025066810% | 1,298223844 |
29/01/2021 | 0,025066810% | 1,298549267 |
28/01/2021 | 0,025066810% | 1,298874772 |
27/01/2021 | 0,025066810% | 1,299200359 |
26/01/2021 | 0,025066810% | 1,299526027 |
25/01/2021 | 0,025066810% | 1,299851777 |
24/01/2021 | 0,025066810% | 1,300177608 |
23/01/2021 | 0,025066810% | 1,300503521 |
22/01/2021 | 0,025066810% | 1,300829516 |
21/01/2021 | 0,025066810% | 1,301155592 |
20/01/2021 | 0,025066810% | 1,301481750 |
19/01/2021 | 0,025066810% | 1,301807990 |
18/01/2021 | 0,025066810% | 1,302134312 |
17/01/2021 | 0,025066810% | 1,302460716 |
16/01/2021 | 0,025066810% | 1,302787201 |
15/01/2021 | 0,025066810% | 1,303113768 |
14/01/2021 | 0,025066810% | 1,303440417 |
13/01/2021 | 0,025066810% | 1,303767148 |
12/01/2021 | 0,025066810% | 1,304093961 |
11/01/2021 | 0,025066810% | 1,304420856 |
10/01/2021 | 0,025066810% | 1,304747832 |
09/01/2021 | 0,025066810% | 1,305074891 |
08/01/2021 | 0,025066810% | 1,305402032 |
07/01/2021 | 0,025066810% | 1,305729254 |
06/01/2021 | 0,025066810% | 1,306056559 |
05/01/2021 | 0,025066810% | 1,306383946 |
04/01/2021 | 0,025066810% | 1,306711415 |
03/01/2021 | 0,025066810% | 1,307038965 |
02/01/2021 | 0,025066810% | 1,307366598 |
01/01/2021 | 0,025066810% | 1,307694313 |
31/12/2020 | 0,034019378% | 1,308139183 |
30/12/2020 | 0,034019378% | 1,308584204 |
29/12/2020 | 0,034019378% | 1,309029376 |
28/12/2020 | 0,034019378% | 1,309474700 |
27/12/2020 | 0,034019378% | 1,309920175 |
26/12/2020 | 0,034019378% | 1,310365801 |
25/12/2020 | 0,034019378% | 1,310811580 |
24/12/2020 | 0,034019378% | 1,311257510 |
23/12/2020 | 0,034019378% | 1,311703591 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE