IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
17/12/2021 | 0,025066810% | 1,188712629 |
16/12/2021 | 0,025066810% | 1,189010601 |
15/12/2021 | 0,025066810% | 1,189308648 |
14/12/2021 | 0,025066810% | 1,189606770 |
13/12/2021 | 0,025066810% | 1,189904966 |
12/12/2021 | 0,025066810% | 1,190203237 |
11/12/2021 | 0,025066810% | 1,190501583 |
10/12/2021 | 0,025066810% | 1,190800004 |
09/12/2021 | 0,025066810% | 1,191098500 |
08/12/2021 | 0,025066810% | 1,191397070 |
07/12/2021 | 0,025066810% | 1,191695715 |
06/12/2021 | 0,025066810% | 1,191994435 |
05/12/2021 | 0,025066810% | 1,192293230 |
04/12/2021 | 0,025066810% | 1,192592100 |
03/12/2021 | 0,025066810% | 1,192891045 |
02/12/2021 | 0,025066810% | 1,193190065 |
01/12/2021 | 0,025066810% | 1,193489160 |
30/11/2021 | 0,038781132% | 1,193952008 |
29/11/2021 | 0,038781132% | 1,194415036 |
28/11/2021 | 0,038781132% | 1,194878244 |
27/11/2021 | 0,038781132% | 1,195341631 |
26/11/2021 | 0,038781132% | 1,195805198 |
25/11/2021 | 0,038781132% | 1,196268945 |
24/11/2021 | 0,038781132% | 1,196732872 |
23/11/2021 | 0,038781132% | 1,197196978 |
22/11/2021 | 0,038781132% | 1,197661265 |
21/11/2021 | 0,038781132% | 1,198125731 |
20/11/2021 | 0,038781132% | 1,198590378 |
19/11/2021 | 0,038781132% | 1,199055205 |
18/11/2021 | 0,038781132% | 1,199520212 |
17/11/2021 | 0,038781132% | 1,199985400 |
16/11/2021 | 0,038781132% | 1,200450768 |
15/11/2021 | 0,038781132% | 1,200916316 |
14/11/2021 | 0,038781132% | 1,201382045 |
13/11/2021 | 0,038781132% | 1,201847955 |
12/11/2021 | 0,038781132% | 1,202314045 |
11/11/2021 | 0,038781132% | 1,202780316 |
10/11/2021 | 0,038781132% | 1,203246768 |
09/11/2021 | 0,038781132% | 1,203713400 |
08/11/2021 | 0,038781132% | 1,204180214 |
07/11/2021 | 0,038781132% | 1,204647209 |
06/11/2021 | 0,038781132% | 1,205114385 |
05/11/2021 | 0,038781132% | 1,205581742 |
04/11/2021 | 0,038781132% | 1,206049280 |
03/11/2021 | 0,038781132% | 1,206516999 |
02/11/2021 | 0,038781132% | 1,206984900 |
01/11/2021 | 0,038781132% | 1,207452983 |
31/10/2021 | 0,038486665% | 1,207917691 |
30/10/2021 | 0,038486665% | 1,208382578 |
29/10/2021 | 0,038486665% | 1,208847644 |
28/10/2021 | 0,038486665% | 1,209312890 |
27/10/2021 | 0,038486665% | 1,209778314 |
26/10/2021 | 0,038486665% | 1,210243917 |
25/10/2021 | 0,038486665% | 1,210709700 |
24/10/2021 | 0,038486665% | 1,211175661 |
23/10/2021 | 0,038486665% | 1,211641803 |
22/10/2021 | 0,038486665% | 1,212108123 |
21/10/2021 | 0,038486665% | 1,212574623 |
20/10/2021 | 0,038486665% | 1,213041303 |
19/10/2021 | 0,038486665% | 1,213508162 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE