IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
20/06/2021 | 0,027556277% | 1,259661273 |
19/06/2021 | 0,027556277% | 1,260008389 |
18/06/2021 | 0,027556277% | 1,260355600 |
17/06/2021 | 0,027556277% | 1,260702907 |
16/06/2021 | 0,027556277% | 1,261050310 |
15/06/2021 | 0,027556277% | 1,261397808 |
14/06/2021 | 0,027556277% | 1,261745403 |
13/06/2021 | 0,027556277% | 1,262093093 |
12/06/2021 | 0,027556277% | 1,262440879 |
11/06/2021 | 0,027556277% | 1,262788760 |
10/06/2021 | 0,027556277% | 1,263136738 |
09/06/2021 | 0,027556277% | 1,263484811 |
08/06/2021 | 0,027556277% | 1,263832981 |
07/06/2021 | 0,027556277% | 1,264181246 |
06/06/2021 | 0,027556277% | 1,264529607 |
05/06/2021 | 0,027556277% | 1,264878065 |
04/06/2021 | 0,027556277% | 1,265226618 |
03/06/2021 | 0,027556277% | 1,265575267 |
02/06/2021 | 0,027556277% | 1,265924013 |
01/06/2021 | 0,027556277% | 1,266272854 |
31/05/2021 | 0,014163417% | 1,266452202 |
30/05/2021 | 0,014163417% | 1,266631575 |
29/05/2021 | 0,014163417% | 1,266810973 |
28/05/2021 | 0,014163417% | 1,266990397 |
27/05/2021 | 0,014163417% | 1,267169846 |
26/05/2021 | 0,014163417% | 1,267349320 |
25/05/2021 | 0,014163417% | 1,267528820 |
24/05/2021 | 0,014163417% | 1,267708346 |
23/05/2021 | 0,014163417% | 1,267887897 |
22/05/2021 | 0,014163417% | 1,268067473 |
21/05/2021 | 0,014163417% | 1,268247074 |
20/05/2021 | 0,014163417% | 1,268426702 |
19/05/2021 | 0,014163417% | 1,268606354 |
18/05/2021 | 0,014163417% | 1,268786032 |
17/05/2021 | 0,014163417% | 1,268965736 |
16/05/2021 | 0,014163417% | 1,269145464 |
15/05/2021 | 0,014163417% | 1,269325219 |
14/05/2021 | 0,014163417% | 1,269504999 |
13/05/2021 | 0,014163417% | 1,269684804 |
12/05/2021 | 0,014163417% | 1,269864635 |
11/05/2021 | 0,014163417% | 1,270044491 |
10/05/2021 | 0,014163417% | 1,270224373 |
09/05/2021 | 0,014163417% | 1,270404280 |
08/05/2021 | 0,014163417% | 1,270584212 |
07/05/2021 | 0,014163417% | 1,270764171 |
06/05/2021 | 0,014163417% | 1,270944154 |
05/05/2021 | 0,014163417% | 1,271124163 |
04/05/2021 | 0,014163417% | 1,271304198 |
03/05/2021 | 0,014163417% | 1,271484258 |
02/05/2021 | 0,014163417% | 1,271664344 |
01/05/2021 | 0,014163417% | 1,271844455 |
30/04/2021 | 0,019942227% | 1,272098089 |
29/04/2021 | 0,019942227% | 1,272351774 |
28/04/2021 | 0,019942227% | 1,272605509 |
27/04/2021 | 0,019942227% | 1,272859295 |
26/04/2021 | 0,019942227% | 1,273113131 |
25/04/2021 | 0,019942227% | 1,273367018 |
24/04/2021 | 0,019942227% | 1,273620956 |
23/04/2021 | 0,019942227% | 1,273874944 |
22/04/2021 | 0,019942227% | 1,274128984 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE