IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
22/12/2020 | 0,034019378% | 1,312149825 |
21/12/2020 | 0,034019378% | 1,312596210 |
20/12/2020 | 0,034019378% | 1,313042747 |
19/12/2020 | 0,034019378% | 1,313489436 |
18/12/2020 | 0,034019378% | 1,313936277 |
17/12/2020 | 0,034019378% | 1,314383270 |
16/12/2020 | 0,034019378% | 1,314830415 |
15/12/2020 | 0,034019378% | 1,315277712 |
14/12/2020 | 0,034019378% | 1,315725161 |
13/12/2020 | 0,034019378% | 1,316172763 |
12/12/2020 | 0,034019378% | 1,316620517 |
11/12/2020 | 0,034019378% | 1,317068423 |
10/12/2020 | 0,034019378% | 1,317516481 |
09/12/2020 | 0,034019378% | 1,317964692 |
08/12/2020 | 0,034019378% | 1,318413056 |
07/12/2020 | 0,034019378% | 1,318861572 |
06/12/2020 | 0,034019378% | 1,319310240 |
05/12/2020 | 0,034019378% | 1,319759061 |
04/12/2020 | 0,034019378% | 1,320208035 |
03/12/2020 | 0,034019378% | 1,320657162 |
02/12/2020 | 0,034019378% | 1,321106441 |
01/12/2020 | 0,034019378% | 1,321555873 |
30/11/2020 | 0,026894853% | 1,321911304 |
29/11/2020 | 0,026894853% | 1,322266830 |
28/11/2020 | 0,026894853% | 1,322622452 |
27/11/2020 | 0,026894853% | 1,322978169 |
26/11/2020 | 0,026894853% | 1,323333982 |
25/11/2020 | 0,026894853% | 1,323689891 |
24/11/2020 | 0,026894853% | 1,324045895 |
23/11/2020 | 0,026894853% | 1,324401995 |
22/11/2020 | 0,026894853% | 1,324758191 |
21/11/2020 | 0,026894853% | 1,325114483 |
20/11/2020 | 0,026894853% | 1,325470871 |
19/11/2020 | 0,026894853% | 1,325827354 |
18/11/2020 | 0,026894853% | 1,326183933 |
17/11/2020 | 0,026894853% | 1,326540609 |
16/11/2020 | 0,026894853% | 1,326897380 |
15/11/2020 | 0,026894853% | 1,327254247 |
14/11/2020 | 0,026894853% | 1,327611210 |
13/11/2020 | 0,026894853% | 1,327968269 |
12/11/2020 | 0,026894853% | 1,328325424 |
11/11/2020 | 0,026894853% | 1,328682675 |
10/11/2020 | 0,026894853% | 1,329040023 |
09/11/2020 | 0,026894853% | 1,329397466 |
08/11/2020 | 0,026894853% | 1,329755005 |
07/11/2020 | 0,026894853% | 1,330112641 |
06/11/2020 | 0,026894853% | 1,330470373 |
05/11/2020 | 0,026894853% | 1,330828201 |
04/11/2020 | 0,026894853% | 1,331186125 |
03/11/2020 | 0,026894853% | 1,331544146 |
02/11/2020 | 0,026894853% | 1,331902263 |
01/11/2020 | 0,026894853% | 1,332260476 |
31/10/2020 | 0,030185506% | 1,332662625 |
30/10/2020 | 0,030185506% | 1,333064896 |
29/10/2020 | 0,030185506% | 1,333467289 |
28/10/2020 | 0,030185506% | 1,333869803 |
27/10/2020 | 0,030185506% | 1,334272438 |
26/10/2020 | 0,030185506% | 1,334675195 |
25/10/2020 | 0,030185506% | 1,335078073 |
24/10/2020 | 0,030185506% | 1,335481073 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE