IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

 

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
23/10/2020 0,030185506% 1,335884195
22/10/2020 0,030185506% 1,336287438
21/10/2020 0,030185506% 1,336690804
20/10/2020 0,030185506% 1,337094290
19/10/2020 0,030185506% 1,337497899
18/10/2020 0,030185506% 1,337901630
17/10/2020 0,030185506% 1,338305482
16/10/2020 0,030185506% 1,338709456
15/10/2020 0,030185506% 1,339113553
14/10/2020 0,030185506% 1,339517771
13/10/2020 0,030185506% 1,339922111
12/10/2020 0,030185506% 1,340326573
11/10/2020 0,030185506% 1,340731158
10/10/2020 0,030185506% 1,341135864
09/10/2020 0,030185506% 1,341540693
08/10/2020 0,030185506% 1,341945644
07/10/2020 0,030185506% 1,342350717
06/10/2020 0,030185506% 1,342755912
05/10/2020 0,030185506% 1,343161230
04/10/2020 0,030185506% 1,343566670
03/10/2020 0,030185506% 1,343972232
02/10/2020 0,030185506% 1,344377917
01/10/2020 0,030185506% 1,344783724
30/09/2020 0,014967471% 1,344985004
29/09/2020 0,014967471% 1,345186315
28/09/2020 0,014967471% 1,345387655
27/09/2020 0,014967471% 1,345589025
26/09/2020 0,014967471% 1,345790426
25/09/2020 0,014967471% 1,345991857
24/09/2020 0,014967471% 1,346193318
23/09/2020 0,014967471% 1,346394809
22/09/2020 0,014967471% 1,346596330
21/09/2020 0,014967471% 1,346797882
20/09/2020 0,014967471% 1,346999463
19/09/2020 0,014967471% 1,347201075
18/09/2020 0,014967471% 1,347402717
17/09/2020 0,014967471% 1,347604389
16/09/2020 0,014967471% 1,347806091
15/09/2020 0,014967471% 1,348007824
14/09/2020 0,014967471% 1,348209586
13/09/2020 0,014967471% 1,348411379
12/09/2020 0,014967471% 1,348613202
11/09/2020 0,014967471% 1,348815056
10/09/2020 0,014967471% 1,349016939
09/09/2020 0,014967471% 1,349218853
08/09/2020 0,014967471% 1,349420797
07/09/2020 0,014967471% 1,349622771
06/09/2020 0,014967471% 1,349824775
05/09/2020 0,014967471% 1,350026810
04/09/2020 0,014967471% 1,350228875
03/09/2020 0,014967471% 1,350430970
02/09/2020 0,014967471% 1,350633095
01/09/2020 0,014967471% 1,350835251
31/08/2020 0,007411110% 1,350935363
30/08/2020 0,007411110% 1,351035482
29/08/2020 0,007411110% 1,351135609
28/08/2020 0,007411110% 1,351235743
27/08/2020 0,007411110% 1,351335885
26/08/2020 0,007411110% 1,351436034
25/08/2020 0,007411110% 1,351536190

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp