Tabela Única de atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – de fevereiro de 1991 a dezembro de 1999.
IPCA-E/IBGE a partir de janeiro de 2000 (Decisão STF ADC 58).

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 31/05/2025
Data % Índice Índice Acumulado
06/02/2001 0,0178142% 4,297527372
05/02/2001 0,0178142% 4,298292944
04/02/2001 0,0178142% 4,299058652
03/02/2001 0,0178142% 4,299824496
02/02/2001 0,0178142% 4,300590477
01/02/2001 0,0178142% 4,301356594
31/01/2001 0,0202609% 4,302228087
30/01/2001 0,0202609% 4,303099757
29/01/2001 0,0202609% 4,303971603
28/01/2001 0,0202609% 4,304843625
27/01/2001 0,0202609% 4,305715825
26/01/2001 0,0202609% 4,306588201
25/01/2001 0,0202609% 4,307460754
24/01/2001 0,0202609% 4,308333483
23/01/2001 0,0202609% 4,309206390
22/01/2001 0,0202609% 4,310079473
21/01/2001 0,0202609% 4,310952733
20/01/2001 0,0202609% 4,311826171
19/01/2001 0,0202609% 4,312699785
18/01/2001 0,0202609% 4,313573576
17/01/2001 0,0202609% 4,314447544
16/01/2001 0,0202609% 4,315321689
15/01/2001 0,0202609% 4,316196011
14/01/2001 0,0202609% 4,317070511
13/01/2001 0,0202609% 4,317945188
12/01/2001 0,0202609% 4,318820042
11/01/2001 0,0202609% 4,319695073
10/01/2001 0,0202609% 4,320570281
09/01/2001 0,0202609% 4,321445667
08/01/2001 0,0202609% 4,322321230
07/01/2001 0,0202609% 4,323196970
06/01/2001 0,0202609% 4,324072888
05/01/2001 0,0202609% 4,324948984
04/01/2001 0,0202609% 4,325825257
03/01/2001 0,0202609% 4,326701707
02/01/2001 0,0202609% 4,327578335
01/01/2001 0,0202609% 4,328455141
31/12/2000 0,0192989% 4,329290484
30/12/2000 0,0192989% 4,330125988
29/12/2000 0,0192989% 4,330961653
28/12/2000 0,0192989% 4,331797479
27/12/2000 0,0192989% 4,332633467
26/12/2000 0,0192989% 4,333469617
25/12/2000 0,0192989% 4,334305927
24/12/2000 0,0192989% 4,335142399
23/12/2000 0,0192989% 4,335979032
22/12/2000 0,0192989% 4,336815827
21/12/2000 0,0192989% 4,337652784
20/12/2000 0,0192989% 4,338489901
19/12/2000 0,0192989% 4,339327181
18/12/2000 0,0192989% 4,340164622
17/12/2000 0,0192989% 4,341002224
16/12/2000 0,0192989% 4,341839989
15/12/2000 0,0192989% 4,342677915
14/12/2000 0,0192989% 4,343516002
13/12/2000 0,0192989% 4,344354252
12/12/2000 0,0192989% 4,345192663
11/12/2000 0,0192989% 4,346031236
10/12/2000 0,0192989% 4,346869971
09/12/2000 0,0192989% 4,347708867

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp