SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
21/02/2021 | 0,000000000% | 1,511229306 |
20/02/2021 | 0,000000000% | 1,511229306 |
19/02/2021 | 0,007469000% | 1,511342180 |
18/02/2021 | 0,007469000% | 1,511455062 |
17/02/2021 | 0,007469000% | 1,511567953 |
16/02/2021 | 0,000000000% | 1,511567953 |
15/02/2021 | 0,000000000% | 1,511567953 |
14/02/2021 | 0,000000000% | 1,511567953 |
13/02/2021 | 0,000000000% | 1,511567953 |
12/02/2021 | 0,007469000% | 1,511680852 |
11/02/2021 | 0,007469000% | 1,511793759 |
10/02/2021 | 0,007469000% | 1,511906675 |
09/02/2021 | 0,007469000% | 1,512019599 |
08/02/2021 | 0,007469000% | 1,512132532 |
07/02/2021 | 0,000000000% | 1,512132532 |
06/02/2021 | 0,000000000% | 1,512132532 |
05/02/2021 | 0,007469000% | 1,512245473 |
04/02/2021 | 0,007469000% | 1,512358423 |
03/02/2021 | 0,007469000% | 1,512471381 |
02/02/2021 | 0,007469000% | 1,512584348 |
01/02/2021 | 0,007469000% | 1,512697322 |
31/01/2021 | 0,000000000% | 1,512697322 |
30/01/2021 | 0,000000000% | 1,512697322 |
29/01/2021 | 0,007469000% | 1,512810306 |
28/01/2021 | 0,007469000% | 1,512923298 |
27/01/2021 | 0,007469000% | 1,513036298 |
26/01/2021 | 0,007469000% | 1,513149307 |
25/01/2021 | 0,007469000% | 1,513262324 |
24/01/2021 | 0,000000000% | 1,513262324 |
23/01/2021 | 0,000000000% | 1,513262324 |
22/01/2021 | 0,007469000% | 1,513375349 |
21/01/2021 | 0,007469000% | 1,513488383 |
20/01/2021 | 0,007469000% | 1,513601426 |
19/01/2021 | 0,007469000% | 1,513714477 |
18/01/2021 | 0,007469000% | 1,513827536 |
17/01/2021 | 0,000000000% | 1,513827536 |
16/01/2021 | 0,000000000% | 1,513827536 |
15/01/2021 | 0,007469000% | 1,513940604 |
14/01/2021 | 0,007469000% | 1,514053680 |
13/01/2021 | 0,007469000% | 1,514166765 |
12/01/2021 | 0,007469000% | 1,514279858 |
11/01/2021 | 0,007469000% | 1,514392959 |
10/01/2021 | 0,000000000% | 1,514392959 |
09/01/2021 | 0,000000000% | 1,514392959 |
08/01/2021 | 0,007469000% | 1,514506069 |
07/01/2021 | 0,007469000% | 1,514619188 |
06/01/2021 | 0,007469000% | 1,514732315 |
05/01/2021 | 0,007469000% | 1,514845450 |
04/01/2021 | 0,007469000% | 1,514958594 |
03/01/2021 | 0,000000000% | 1,514958594 |
02/01/2021 | 0,000000000% | 1,514958594 |
01/01/2021 | 0,000000000% | 1,514958594 |
31/12/2020 | 0,007469000% | 1,515071746 |
30/12/2020 | 0,007469000% | 1,515184907 |
29/12/2020 | 0,007469000% | 1,515298076 |
28/12/2020 | 0,007469000% | 1,515411254 |
27/12/2020 | 0,000000000% | 1,515411254 |
26/12/2020 | 0,000000000% | 1,515411254 |
25/12/2020 | 0,000000000% | 1,515411254 |
24/12/2020 | 0,007469000% | 1,515524440 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11