SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
11/02/2023 | 0,000000000% | 1,271320710 |
10/02/2023 | 0,050788000% | 1,271966388 |
09/02/2023 | 0,050788000% | 1,272612395 |
08/02/2023 | 0,050788000% | 1,273258729 |
07/02/2023 | 0,050788000% | 1,273905392 |
06/02/2023 | 0,050788000% | 1,274552383 |
05/02/2023 | 0,000000000% | 1,274552383 |
04/02/2023 | 0,000000000% | 1,274552383 |
03/02/2023 | 0,050788000% | 1,275199702 |
02/02/2023 | 0,050788000% | 1,275847351 |
01/02/2023 | 0,050788000% | 1,276495328 |
31/01/2023 | 0,050788000% | 1,277143635 |
30/01/2023 | 0,050788000% | 1,277792270 |
29/01/2023 | 0,000000000% | 1,277792270 |
28/01/2023 | 0,000000000% | 1,277792270 |
27/01/2023 | 0,050788000% | 1,278441235 |
26/01/2023 | 0,050788000% | 1,279090530 |
25/01/2023 | 0,050788000% | 1,279740155 |
24/01/2023 | 0,050788000% | 1,280390109 |
23/01/2023 | 0,050788000% | 1,281040394 |
22/01/2023 | 0,000000000% | 1,281040394 |
21/01/2023 | 0,000000000% | 1,281040394 |
20/01/2023 | 0,050788000% | 1,281691008 |
19/01/2023 | 0,050788000% | 1,282341954 |
18/01/2023 | 0,050788000% | 1,282993229 |
17/01/2023 | 0,050788000% | 1,283644836 |
16/01/2023 | 0,050788000% | 1,284296774 |
15/01/2023 | 0,000000000% | 1,284296774 |
14/01/2023 | 0,000000000% | 1,284296774 |
13/01/2023 | 0,050788000% | 1,284949042 |
12/01/2023 | 0,050788000% | 1,285601642 |
11/01/2023 | 0,050788000% | 1,286254574 |
10/01/2023 | 0,050788000% | 1,286907837 |
09/01/2023 | 0,050788000% | 1,287561431 |
08/01/2023 | 0,000000000% | 1,287561431 |
07/01/2023 | 0,000000000% | 1,287561431 |
06/01/2023 | 0,050788000% | 1,288215358 |
05/01/2023 | 0,050788000% | 1,288869617 |
04/01/2023 | 0,050788000% | 1,289524208 |
03/01/2023 | 0,050788000% | 1,290179131 |
02/01/2023 | 0,050788000% | 1,290834388 |
01/01/2023 | 0,000000000% | 1,290834388 |
31/12/2022 | 0,000000000% | 1,290834388 |
30/12/2022 | 0,050788000% | 1,291489977 |
29/12/2022 | 0,050788000% | 1,292145899 |
28/12/2022 | 0,050788000% | 1,292802154 |
27/12/2022 | 0,050788000% | 1,293458742 |
26/12/2022 | 0,050788000% | 1,294115664 |
25/12/2022 | 0,000000000% | 1,294115664 |
24/12/2022 | 0,000000000% | 1,294115664 |
23/12/2022 | 0,050788000% | 1,294772919 |
22/12/2022 | 0,050788000% | 1,295430509 |
21/12/2022 | 0,050788000% | 1,296088432 |
20/12/2022 | 0,050788000% | 1,296746689 |
19/12/2022 | 0,050788000% | 1,297405281 |
18/12/2022 | 0,000000000% | 1,297405281 |
17/12/2022 | 0,000000000% | 1,297405281 |
16/12/2022 | 0,050788000% | 1,298064207 |
15/12/2022 | 0,050788000% | 1,298723468 |
14/12/2022 | 0,050788000% | 1,299383064 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11