IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
08/10/2000 0,005801400% 4,333603032
07/10/2000 0,005801400% 4,333854442
06/10/2000 0,005801400% 4,334105866
05/10/2000 0,005801400% 4,334357305
04/10/2000 0,005801400% 4,334608758
03/10/2000 0,005801400% 4,334860226
02/10/2000 0,005801400% 4,335111709
01/10/2000 0,005801400% 4,335363206
30/09/2000 0,014967471% 4,336012100
29/09/2000 0,014967471% 4,336661092
28/09/2000 0,014967471% 4,337310180
27/09/2000 0,014967471% 4,337959366
26/09/2000 0,014967471% 4,338608649
25/09/2000 0,014967471% 4,339258028
24/09/2000 0,014967471% 4,339907506
23/09/2000 0,014967471% 4,340557080
22/09/2000 0,014967471% 4,341206752
21/09/2000 0,014967471% 4,341856521
20/09/2000 0,014967471% 4,342506387
19/09/2000 0,014967471% 4,343156350
18/09/2000 0,014967471% 4,343806411
17/09/2000 0,014967471% 4,344456569
16/09/2000 0,014967471% 4,345106824
15/09/2000 0,014967471% 4,345757177
14/09/2000 0,014967471% 4,346407626
13/09/2000 0,014967471% 4,347058174
12/09/2000 0,014967471% 4,347708818
11/09/2000 0,014967471% 4,348359561
10/09/2000 0,014967471% 4,349010400
09/09/2000 0,014967471% 4,349661337
08/09/2000 0,014967471% 4,350312371
07/09/2000 0,014967471% 4,350963503
06/09/2000 0,014967471% 4,351614732
05/09/2000 0,014967471% 4,352266059
04/09/2000 0,014967471% 4,352917483
03/09/2000 0,014967471% 4,353569005
02/09/2000 0,014967471% 4,354220624
01/09/2000 0,014967471% 4,354872340
31/08/2000 0,063583378% 4,357641315
30/08/2000 0,063583378% 4,360412051
29/08/2000 0,063583378% 4,363184548
28/08/2000 0,063583378% 4,365958808
27/08/2000 0,063583378% 4,368734832
26/08/2000 0,063583378% 4,371512621
25/08/2000 0,063583378% 4,374292177
24/08/2000 0,063583378% 4,377073500
23/08/2000 0,063583378% 4,379856591
22/08/2000 0,063583378% 4,382641451
21/08/2000 0,063583378% 4,385428083
20/08/2000 0,063583378% 4,388216486
19/08/2000 0,063583378% 4,391006662
18/08/2000 0,063583378% 4,393798613
17/08/2000 0,063583378% 4,396592338
16/08/2000 0,063583378% 4,399387840
15/08/2000 0,063583378% 4,402185120
14/08/2000 0,063583378% 4,404984178
13/08/2000 0,063583378% 4,407785015
12/08/2000 0,063583378% 4,410587634
11/08/2000 0,063583378% 4,413392035
10/08/2000 0,063583378% 4,416198218

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp