IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
09/08/2000 0,063583378% 4,419006186
08/08/2000 0,063583378% 4,421815940
07/08/2000 0,063583378% 4,424627480
06/08/2000 0,063583378% 4,427440807
05/08/2000 0,063583378% 4,430255924
04/08/2000 0,063583378% 4,433072830
03/08/2000 0,063583378% 4,435891527
02/08/2000 0,063583378% 4,438712017
01/08/2000 0,063583378% 4,441534300
31/07/2000 0,025066810% 4,442647651
30/07/2000 0,025066810% 4,443761281
29/07/2000 0,025066810% 4,444875190
28/07/2000 0,025066810% 4,445989379
27/07/2000 0,025066810% 4,447103846
26/07/2000 0,025066810% 4,448218593
25/07/2000 0,025066810% 4,449333620
24/07/2000 0,025066810% 4,450448926
23/07/2000 0,025066810% 4,451564511
22/07/2000 0,025066810% 4,452680377
21/07/2000 0,025066810% 4,453796522
20/07/2000 0,025066810% 4,454912946
19/07/2000 0,025066810% 4,456029651
18/07/2000 0,025066810% 4,457146635
17/07/2000 0,025066810% 4,458263900
16/07/2000 0,025066810% 4,459381444
15/07/2000 0,025066810% 4,460499269
14/07/2000 0,025066810% 4,461617374
13/07/2000 0,025066810% 4,462735759
12/07/2000 0,025066810% 4,463854424
11/07/2000 0,025066810% 4,464973370
10/07/2000 0,025066810% 4,466092597
09/07/2000 0,025066810% 4,467212104
08/07/2000 0,025066810% 4,468331891
07/07/2000 0,025066810% 4,469451959
06/07/2000 0,025066810% 4,470572308
05/07/2000 0,025066810% 4,471692938
04/07/2000 0,025066810% 4,472813849
03/07/2000 0,025066810% 4,473935041
02/07/2000 0,025066810% 4,475056514
01/07/2000 0,025066810% 4,476178268
30/06/2000 0,002665636% 4,476297586
29/06/2000 0,002665636% 4,476416908
28/06/2000 0,002665636% 4,476536233
27/06/2000 0,002665636% 4,476655561
26/06/2000 0,002665636% 4,476774892
25/06/2000 0,002665636% 4,476894227
24/06/2000 0,002665636% 4,477013565
23/06/2000 0,002665636% 4,477132906
22/06/2000 0,002665636% 4,477252250
21/06/2000 0,002665636% 4,477371597
20/06/2000 0,002665636% 4,477490947
19/06/2000 0,002665636% 4,477610301
18/06/2000 0,002665636% 4,477729658
17/06/2000 0,002665636% 4,477849018
16/06/2000 0,002665636% 4,477968381
15/06/2000 0,002665636% 4,478087747
14/06/2000 0,002665636% 4,478207117
13/06/2000 0,002665636% 4,478326489
12/06/2000 0,002665636% 4,478445865
11/06/2000 0,002665636% 4,478565244

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp