IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
04/08/2001 0,037848848% 4,130115393
03/08/2001 0,037848848% 4,131678594
02/08/2001 0,037848848% 4,133242386
01/08/2001 0,037848848% 4,134806771
31/07/2001 0,030185506% 4,136054883
30/07/2001 0,030185506% 4,137303373
29/07/2001 0,030185506% 4,138552238
28/07/2001 0,030185506% 4,139801481
27/07/2001 0,030185506% 4,141051101
26/07/2001 0,030185506% 4,142301099
25/07/2001 0,030185506% 4,143551473
24/07/2001 0,030185506% 4,144802225
23/07/2001 0,030185506% 4,146053355
22/07/2001 0,030185506% 4,147304862
21/07/2001 0,030185506% 4,148556747
20/07/2001 0,030185506% 4,149809010
19/07/2001 0,030185506% 4,151061651
18/07/2001 0,030185506% 4,152314670
17/07/2001 0,030185506% 4,153568067
16/07/2001 0,030185506% 4,154821842
15/07/2001 0,030185506% 4,156075996
14/07/2001 0,030185506% 4,157330529
13/07/2001 0,030185506% 4,158585440
12/07/2001 0,030185506% 4,159840730
11/07/2001 0,030185506% 4,161096399
10/07/2001 0,030185506% 4,162352447
09/07/2001 0,030185506% 4,163608874
08/07/2001 0,030185506% 4,164865681
07/07/2001 0,030185506% 4,166122867
06/07/2001 0,030185506% 4,167380432
05/07/2001 0,030185506% 4,168638377
04/07/2001 0,030185506% 4,169896701
03/07/2001 0,030185506% 4,171155406
02/07/2001 0,030185506% 4,172414490
01/07/2001 0,030185506% 4,173673955
30/06/2001 0,012643460% 4,174201651
29/06/2001 0,012643460% 4,174729415
28/06/2001 0,012643460% 4,175257245
27/06/2001 0,012643460% 4,175785142
26/06/2001 0,012643460% 4,176313106
25/06/2001 0,012643460% 4,176841136
24/06/2001 0,012643460% 4,177369234
23/06/2001 0,012643460% 4,177897398
22/06/2001 0,012643460% 4,178425628
21/06/2001 0,012643460% 4,178953926
20/06/2001 0,012643460% 4,179482290
19/06/2001 0,012643460% 4,180010722
18/06/2001 0,012643460% 4,180539220
17/06/2001 0,012643460% 4,181067784
16/06/2001 0,012643460% 4,181596416
15/06/2001 0,012643460% 4,182125114
14/06/2001 0,012643460% 4,182653880
13/06/2001 0,012643460% 4,183182712
12/06/2001 0,012643460% 4,183711611
11/06/2001 0,012643460% 4,184240577
10/06/2001 0,012643460% 4,184769610
09/06/2001 0,012643460% 4,185298709
08/06/2001 0,012643460% 4,185827876
07/06/2001 0,012643460% 4,186357109
06/06/2001 0,012643460% 4,186886410

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp