IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
11/02/2000 0,011704937% 4,518957317
10/02/2000 0,011704937% 4,519486258
09/02/2000 0,011704937% 4,520015261
08/02/2000 0,011704937% 4,520544326
07/02/2000 0,011704937% 4,521073453
06/02/2000 0,011704937% 4,521602641
05/02/2000 0,011704937% 4,522131892
04/02/2000 0,011704937% 4,522661205
03/02/2000 0,011704937% 4,523190580
02/02/2000 0,011704937% 4,523720016
01/02/2000 0,011704937% 4,524249515
31/01/2000 0,020902075% 4,525195177
30/01/2000 0,020902075% 4,526141036
29/01/2000 0,020902075% 4,527087094
28/01/2000 0,020902075% 4,528033349
27/01/2000 0,020902075% 4,528979802
26/01/2000 0,020902075% 4,529926453
25/01/2000 0,020902075% 4,530873301
24/01/2000 0,020902075% 4,531820348
23/01/2000 0,020902075% 4,532767592
22/01/2000 0,020902075% 4,533715035
21/01/2000 0,020902075% 4,534662675
20/01/2000 0,020902075% 4,535610514
19/01/2000 0,020902075% 4,536558550
18/01/2000 0,020902075% 4,537506785
17/01/2000 0,020902075% 4,538455218
16/01/2000 0,020902075% 4,539403850
15/01/2000 0,020902075% 4,540352679
14/01/2000 0,020902075% 4,541301707
13/01/2000 0,020902075% 4,542250933
12/01/2000 0,020902075% 4,543200358
11/01/2000 0,020902075% 4,544149981
10/01/2000 0,020902075% 4,545099803
09/01/2000 0,020902075% 4,546049823
08/01/2000 0,020902075% 4,547000042
07/01/2000 0,020902075% 4,547950459
06/01/2000 0,020902075% 4,548901075
05/01/2000 0,020902075% 4,549851890
04/01/2000 0,020902075% 4,550802903
03/01/2000 0,020902075% 4,551754116
02/01/2000 0,020902075% 4,552705527
01/01/2000 0,020902075% 4,553657137
31/12/1999 0,029226349% 4,554988004
30/12/1999 0,029226349% 4,556319261
29/12/1999 0,029226349% 4,557650907
28/12/1999 0,029226349% 4,558982942
27/12/1999 0,029226349% 4,560315366
26/12/1999 0,029226349% 4,561648180
25/12/1999 0,029226349% 4,562981383
24/12/1999 0,029226349% 4,564314976
23/12/1999 0,029226349% 4,565648958
22/12/1999 0,029226349% 4,566983331
21/12/1999 0,029226349% 4,568318093
20/12/1999 0,029226349% 4,569653246
19/12/1999 0,029226349% 4,570988789
18/12/1999 0,029226349% 4,572324722
17/12/1999 0,029226349% 4,573661045
16/12/1999 0,029226349% 4,574997760
15/12/1999 0,029226349% 4,576334864
14/12/1999 0,029226349% 4,577672360

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp