Tabela da Justiça do Trabalho Mensal
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/67 até mai/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
mai/75 | 0,0000% | 0,203507510 |
abr/75 | 0,0000% | 0,203507510 |
mar/75 | 5,1455% | 0,213978969 |
fev/75 | 0,0000% | 0,213978969 |
jan/75 | 0,0000% | 0,213978969 |
dez/74 | 4,7713% | 0,224188633 |
nov/74 | 0,0000% | 0,224188633 |
out/74 | 0,0000% | 0,224188633 |
set/74 | 13,4816% | 0,254412904 |
ago/74 | 0,0000% | 0,254412904 |
jul/74 | 0,0000% | 0,254412904 |
jun/74 | 7,2616% | 0,272887443 |
mai/74 | 0,0000% | 0,272887443 |
abr/74 | 0,0000% | 0,272887443 |
mar/74 | 3,8581% | 0,283415653 |
fev/74 | 0,0000% | 0,283415653 |
jan/74 | 0,0000% | 0,283415653 |
dez/73 | 3,5259% | 0,293408552 |
nov/73 | 0,0000% | 0,293408552 |
out/73 | 0,0000% | 0,293408552 |
set/73 | 2,7345% | 0,301431841 |
ago/73 | 0,0000% | 0,301431841 |
jul/73 | 0,0000% | 0,301431841 |
jun/73 | 3,5716% | 0,312197868 |
mai/73 | 0,0000% | 0,312197868 |
abr/73 | 0,0000% | 0,312197868 |
mar/73 | 3,2750% | 0,322422349 |
fev/73 | 0,0000% | 0,322422349 |
jan/73 | 0,0000% | 0,322422349 |
dez/72 | 2,7849% | 0,331401411 |
nov/72 | 0,0000% | 0,331401411 |
out/72 | 0,0000% | 0,331401411 |
set/72 | 3,0184% | 0,341404574 |
ago/72 | 0,0000% | 0,341404574 |
jul/72 | 0,0000% | 0,341404574 |
jun/72 | 4,8869% | 0,358088800 |
mai/72 | 0,0000% | 0,358088800 |
abr/72 | 0,0000% | 0,358088800 |
mar/72 | 3,7150% | 0,371391742 |
fev/72 | 0,0000% | 0,371391742 |
jan/72 | 0,0000% | 0,371391742 |
dez/71 | 4,9583% | 0,389806329 |
nov/71 | 0,0000% | 0,389806329 |
out/71 | 0,0000% | 0,389806329 |
set/71 | 6,4123% | 0,414801860 |
ago/71 | 0,0000% | 0,414801860 |
jul/71 | 0,0000% | 0,414801860 |
jun/71 | 4,6382% | 0,434041196 |
mai/71 | 0,0000% | 0,434041196 |
abr/71 | 0,0000% | 0,434041196 |
Índices que compõe a tabela JT Mensal
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.