SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
01/12/1990 | 0,000000000% | 0,000006451 |
30/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006455 |
29/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006458 |
28/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006462 |
27/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006465 |
26/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006469 |
25/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006469 |
24/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006469 |
23/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006473 |
22/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006476 |
21/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006480 |
20/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006483 |
19/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006487 |
18/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006487 |
17/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006487 |
16/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006491 |
15/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006491 |
14/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006494 |
13/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006498 |
12/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006501 |
11/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006501 |
10/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006501 |
09/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006505 |
08/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006509 |
07/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006512 |
06/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006516 |
05/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006520 |
04/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006520 |
03/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006520 |
02/11/1990 | 0,000000000% | 0,000006520 |
01/11/1990 | 0,991500000% | 0,000006523 |
31/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006526 |
30/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006529 |
29/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006532 |
28/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006532 |
27/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006532 |
26/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006535 |
25/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006537 |
24/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006540 |
23/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006543 |
22/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006546 |
21/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006546 |
20/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006546 |
19/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006549 |
18/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006552 |
17/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006555 |
16/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006557 |
15/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006560 |
14/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006560 |
13/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006560 |
12/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006563 |
11/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006566 |
10/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006569 |
09/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006572 |
08/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006572 |
07/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006572 |
06/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006572 |
05/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006575 |
04/10/1990 | 0,785238095% | 0,000006577 |
03/10/1990 | 0,000000000% | 0,000006577 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390