SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
31/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006234 |
30/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006234 |
29/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006234 |
28/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006234 |
27/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006236 |
26/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006237 |
25/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006239 |
24/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006239 |
23/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006239 |
22/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006241 |
21/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006242 |
20/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006244 |
19/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006246 |
18/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006248 |
17/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006248 |
16/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006248 |
15/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006249 |
14/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006251 |
13/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006253 |
12/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006255 |
11/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006256 |
10/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006256 |
09/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006256 |
08/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006258 |
07/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006260 |
06/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006261 |
05/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006263 |
04/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006265 |
03/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006265 |
02/03/1991 | 0,000000000% | 0,000006265 |
01/03/1991 | 0,473157895% | 0,000006267 |
28/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006268 |
27/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006269 |
26/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006271 |
25/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006272 |
24/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006272 |
23/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006272 |
22/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006274 |
21/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006275 |
20/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006277 |
19/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006278 |
18/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006280 |
17/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006280 |
16/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006280 |
15/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006281 |
14/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006283 |
13/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006284 |
12/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006284 |
11/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006284 |
10/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006284 |
09/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006284 |
08/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006286 |
07/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006287 |
06/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006289 |
05/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006290 |
04/02/1991 | 0,402941176% | 0,000006291 |
03/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006291 |
02/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006291 |
01/02/1991 | 0,000000000% | 0,000006291 |
31/01/1991 | 0,955454545% | 0,000006295 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390