SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
30/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006166 |
29/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006167 |
28/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006169 |
27/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006171 |
26/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006171 |
25/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006171 |
24/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006172 |
23/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006174 |
22/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006176 |
21/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006177 |
20/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006179 |
19/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006179 |
18/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006179 |
17/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006180 |
16/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006182 |
15/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006184 |
14/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006185 |
13/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006187 |
12/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006187 |
11/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006187 |
10/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006189 |
09/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006190 |
08/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006192 |
07/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006194 |
06/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006195 |
05/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006195 |
04/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006195 |
03/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006197 |
02/05/1991 | 0,455238095% | 0,000006199 |
01/05/1991 | 0,000000000% | 0,000006199 |
30/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006200 |
29/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006202 |
28/04/1991 | 0,000000000% | 0,000006202 |
27/04/1991 | 0,000000000% | 0,000006202 |
26/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006203 |
25/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006205 |
24/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006207 |
23/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006208 |
22/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006210 |
21/04/1991 | 0,000000000% | 0,000006210 |
20/04/1991 | 0,000000000% | 0,000006210 |
19/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006211 |
18/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006213 |
17/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006215 |
16/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006216 |
15/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006218 |
14/04/1991 | 0,000000000% | 0,000006218 |
13/04/1991 | 0,000000000% | 0,000006218 |
12/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006219 |
11/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006221 |
10/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006223 |
09/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006224 |
08/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006226 |
07/04/1991 | 0,000000000% | 0,000006226 |
06/04/1991 | 0,000000000% | 0,000006226 |
05/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006227 |
04/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006229 |
03/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006231 |
02/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006232 |
01/04/1991 | 0,439545455% | 0,000006234 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390