IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

 

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
21/06/1998 0,011314750% 4,921368456
20/06/1998 0,011314750% 4,921925297
19/06/1998 0,011314750% 4,922482200
18/06/1998 0,011314750% 4,923039167
17/06/1998 0,011314750% 4,923596196
16/06/1998 0,011314750% 4,924153289
15/06/1998 0,011314750% 4,924710445
14/06/1998 0,011314750% 4,925267663
13/06/1998 0,011314750% 4,925824945
12/06/1998 0,011314750% 4,926382290
11/06/1998 0,011314750% 4,926939698
10/06/1998 0,011314750% 4,927497169
09/06/1998 0,011314750% 4,928054703
08/06/1998 0,011314750% 4,928612300
07/06/1998 0,011314750% 4,929169960
06/06/1998 0,011314750% 4,929727683
05/06/1998 0,011314750% 4,930285470
04/06/1998 0,011314750% 4,930843319
03/06/1998 0,011314750% 4,931401232
02/06/1998 0,011314750% 4,931959207
01/06/1998 0,011314750% 4,932517246
31/05/1998 0,013199639% 4,933168321
30/05/1998 0,013199639% 4,933819481
29/05/1998 0,013199639% 4,934470727
28/05/1998 0,013199639% 4,935122060
27/05/1998 0,013199639% 4,935773478
26/05/1998 0,013199639% 4,936424982
25/05/1998 0,013199639% 4,937076572
24/05/1998 0,013199639% 4,937728249
23/05/1998 0,013199639% 4,938380011
22/05/1998 0,013199639% 4,939031859
21/05/1998 0,013199639% 4,939683794
20/05/1998 0,013199639% 4,940335814
19/05/1998 0,013199639% 4,940987921
18/05/1998 0,013199639% 4,941640113
17/05/1998 0,013199639% 4,942292392
16/05/1998 0,013199639% 4,942944756
15/05/1998 0,013199639% 4,943597207
14/05/1998 0,013199639% 4,944249744
13/05/1998 0,013199639% 4,944902367
12/05/1998 0,013199639% 4,945555077
11/05/1998 0,013199639% 4,946207872
10/05/1998 0,013199639% 4,946860754
09/05/1998 0,013199639% 4,947513721
08/05/1998 0,013199639% 4,948166775
07/05/1998 0,013199639% 4,948819915
06/05/1998 0,013199639% 4,949473142
05/05/1998 0,013199639% 4,950126454
04/05/1998 0,013199639% 4,950779853
03/05/1998 0,013199639% 4,951433338
02/05/1998 0,013199639% 4,952086909
01/05/1998 0,013199639% 4,952740567
30/04/1998 0,007325547% 4,953103382
29/04/1998 0,007325547% 4,953466224
28/04/1998 0,007325547% 4,953829093
27/04/1998 0,007325547% 4,954191988
26/04/1998 0,007325547% 4,954554909
25/04/1998 0,007325547% 4,954917858
24/04/1998 0,007325547% 4,955280832
23/04/1998 0,007325547% 4,955643834

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp