IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

 

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
20/08/1998 -0,011956904% 4,932410310
19/08/1998 -0,011956904% 4,931820547
18/08/1998 -0,011956904% 4,931230854
17/08/1998 -0,011956904% 4,930641231
16/08/1998 -0,011956904% 4,930051679
15/08/1998 -0,011956904% 4,929462198
14/08/1998 -0,011956904% 4,928872787
13/08/1998 -0,011956904% 4,928283446
12/08/1998 -0,011956904% 4,927694176
11/08/1998 -0,011956904% 4,927104976
10/08/1998 -0,011956904% 4,926515847
09/08/1998 -0,011956904% 4,925926788
08/08/1998 -0,011956904% 4,925337800
07/08/1998 -0,011956904% 4,924748882
06/08/1998 -0,011956904% 4,924160034
05/08/1998 -0,011956904% 4,923571257
04/08/1998 -0,011956904% 4,922982551
03/08/1998 -0,011956904% 4,922393914
02/08/1998 -0,011956904% 4,921805348
01/08/1998 -0,011956904% 4,921216853
31/07/1998 -0,003550277% 4,921042136
30/07/1998 -0,003550277% 4,920867425
29/07/1998 -0,003550277% 4,920692721
28/07/1998 -0,003550277% 4,920518023
27/07/1998 -0,003550277% 4,920343331
26/07/1998 -0,003550277% 4,920168645
25/07/1998 -0,003550277% 4,919993965
24/07/1998 -0,003550277% 4,919819292
23/07/1998 -0,003550277% 4,919644625
22/07/1998 -0,003550277% 4,919469964
21/07/1998 -0,003550277% 4,919295309
20/07/1998 -0,003550277% 4,919120660
19/07/1998 -0,003550277% 4,918946018
18/07/1998 -0,003550277% 4,918771382
17/07/1998 -0,003550277% 4,918596752
16/07/1998 -0,003550277% 4,918422128
15/07/1998 -0,003550277% 4,918247510
14/07/1998 -0,003550277% 4,918072899
13/07/1998 -0,003550277% 4,917898293
12/07/1998 -0,003550277% 4,917723694
11/07/1998 -0,003550277% 4,917549102
10/07/1998 -0,003550277% 4,917374515
09/07/1998 -0,003550277% 4,917199935
08/07/1998 -0,003550277% 4,917025360
07/07/1998 -0,003550277% 4,916850792
06/07/1998 -0,003550277% 4,916676230
05/07/1998 -0,003550277% 4,916501675
04/07/1998 -0,003550277% 4,916327125
03/07/1998 -0,003550277% 4,916152582
02/07/1998 -0,003550277% 4,915978045
01/07/1998 -0,003550277% 4,915803514
30/06/1998 0,011314750% 4,916359725
29/06/1998 0,011314750% 4,916915999
28/06/1998 0,011314750% 4,917472336
27/06/1998 0,011314750% 4,918028735
26/06/1998 0,011314750% 4,918585198
25/06/1998 0,011314750% 4,919141724
24/06/1998 0,011314750% 4,919698312
23/06/1998 0,011314750% 4,920254964
22/06/1998 0,011314750% 4,920811679

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp