IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
18/12/1998 0,004190913% 4,962752709
17/12/1998 0,004190913% 4,962960693
16/12/1998 0,004190913% 4,963168687
15/12/1998 0,004190913% 4,963376689
14/12/1998 0,004190913% 4,963584699
13/12/1998 0,004190913% 4,963792719
12/12/1998 0,004190913% 4,964000747
11/12/1998 0,004190913% 4,964208784
10/12/1998 0,004190913% 4,964416830
09/12/1998 0,004190913% 4,964624884
08/12/1998 0,004190913% 4,964832947
07/12/1998 0,004190913% 4,965041019
06/12/1998 0,004190913% 4,965249100
05/12/1998 0,004190913% 4,965457189
04/12/1998 0,004190913% 4,965665287
03/12/1998 0,004190913% 4,965873394
02/12/1998 0,004190913% 4,966081509
01/12/1998 0,004190913% 4,966289633
30/11/1998 -0,003668618% 4,966107439
29/11/1998 -0,003668618% 4,965925251
28/11/1998 -0,003668618% 4,965743071
27/11/1998 -0,003668618% 4,965560896
26/11/1998 -0,003668618% 4,965378729
25/11/1998 -0,003668618% 4,965196568
24/11/1998 -0,003668618% 4,965014414
23/11/1998 -0,003668618% 4,964832267
22/11/1998 -0,003668618% 4,964650126
21/11/1998 -0,003668618% 4,964467992
20/11/1998 -0,003668618% 4,964285865
19/11/1998 -0,003668618% 4,964103744
18/11/1998 -0,003668618% 4,963921630
17/11/1998 -0,003668618% 4,963739523
16/11/1998 -0,003668618% 4,963557422
15/11/1998 -0,003668618% 4,963375328
14/11/1998 -0,003668618% 4,963193241
13/11/1998 -0,003668618% 4,963011160
12/11/1998 -0,003668618% 4,962829087
11/11/1998 -0,003668618% 4,962647019
10/11/1998 -0,003668618% 4,962464959
09/11/1998 -0,003668618% 4,962282905
08/11/1998 -0,003668618% 4,962100858
07/11/1998 -0,003668618% 4,961918817
06/11/1998 -0,003668618% 4,961736783
05/11/1998 -0,003668618% 4,961554756
04/11/1998 -0,003668618% 4,961372736
03/11/1998 -0,003668618% 4,961190722
02/11/1998 -0,003668618% 4,961008715
01/11/1998 -0,003668618% 4,960826714
31/10/1998 0,000322565% 4,960842716
30/10/1998 0,000322565% 4,960858718
29/10/1998 0,000322565% 4,960874720
28/10/1998 0,000322565% 4,960890722
27/10/1998 0,000322565% 4,960906724
26/10/1998 0,000322565% 4,960922727
25/10/1998 0,000322565% 4,960938729
24/10/1998 0,000322565% 4,960954731
23/10/1998 0,000322565% 4,960970733
22/10/1998 0,000322565% 4,960986736
21/10/1998 0,000322565% 4,961002738
20/10/1998 0,000322565% 4,961018741

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp