Tabela Única de Atualização de Debitos (ADC 58)

Tabela disponível de 01/01/1967 até 01/04/2025
Data % Índice Índice Acumulado
21/03/1970 0,000000000% 1,676717252
20/03/1970 0,254084632% 1,680977533
19/03/1970 0,254084632% 1,685248638
18/03/1970 0,254084632% 1,689530596
17/03/1970 0,254084632% 1,693823434
16/03/1970 0,254084632% 1,698127179
15/03/1970 0,000000000% 1,698127179
14/03/1970 0,000000000% 1,698127179
13/03/1970 0,254084632% 1,702441859
12/03/1970 0,254084632% 1,706767502
11/03/1970 0,254084632% 1,711104136
10/03/1970 0,254084632% 1,715451789
09/03/1970 0,254084632% 1,719810488
08/03/1970 0,000000000% 1,719810488
07/03/1970 0,000000000% 1,719810488
06/03/1970 0,254084632% 1,724180262
05/03/1970 0,254084632% 1,728561139
04/03/1970 0,254084632% 1,732953147
03/03/1970 0,254084632% 1,737356315
02/03/1970 0,254084632% 1,741770671
01/03/1970 0,000000000% 1,741770671
28/02/1970 0,000000000% 1,741770671
27/02/1970 0,000000000% 1,741770671
26/02/1970 0,000000000% 1,741770671
25/02/1970 0,000000000% 1,741770671
24/02/1970 0,000000000% 1,741770671
23/02/1970 0,000000000% 1,741770671
22/02/1970 0,000000000% 1,741770671
21/02/1970 0,000000000% 1,741770671
20/02/1970 0,000000000% 1,741770671
19/02/1970 0,000000000% 1,741770671
18/02/1970 0,000000000% 1,741770671
17/02/1970 0,000000000% 1,741770671
16/02/1970 0,000000000% 1,741770671
15/02/1970 0,000000000% 1,741770671
14/02/1970 0,000000000% 1,741770671
13/02/1970 0,000000000% 1,741770671
12/02/1970 0,000000000% 1,741770671
11/02/1970 0,000000000% 1,741770671
10/02/1970 0,000000000% 1,741770671
09/02/1970 0,000000000% 1,741770671
08/02/1970 0,000000000% 1,741770671
07/02/1970 0,000000000% 1,741770671
06/02/1970 0,000000000% 1,741770671
05/02/1970 0,000000000% 1,741770671
04/02/1970 0,000000000% 1,741770671
03/02/1970 0,000000000% 1,741770671
02/02/1970 0,000000000% 1,741770671
01/02/1970 0,000000000% 1,741770671
31/01/1970 0,000000000% 1,741770671
30/01/1970 0,000000000% 1,741770671
29/01/1970 0,000000000% 1,741770671
28/01/1970 0,000000000% 1,741770671
27/01/1970 0,000000000% 1,741770671
26/01/1970 0,000000000% 1,741770671
25/01/1970 0,000000000% 1,741770671
24/01/1970 0,000000000% 1,741770671
23/01/1970 0,000000000% 1,741770671
22/01/1970 0,000000000% 1,741770671
21/01/1970 0,000000000% 1,741770671

Índices que compõe a Tabela Única de Atualização de Débitos
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de 04/02/1991;
IPCA-E/IBGE a partir de janeiro de 2000 (Decisão STF ADC 58).

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp