Tabela Única de Atualização de Debitos (ADC 58)
Tabela disponível de 01/01/1967 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
19/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
18/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
17/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
16/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
15/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
14/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
13/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
12/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
11/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
10/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
09/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
08/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
07/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
06/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
05/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
04/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
03/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
02/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
01/07/1970 | 0,000000000% | 1,596660942 |
30/06/1970 | 0,153288207% | 1,599108435 |
29/06/1970 | 0,153288207% | 1,601559679 |
28/06/1970 | 0,000000000% | 1,601559679 |
27/06/1970 | 0,000000000% | 1,601559679 |
26/06/1970 | 0,153288207% | 1,604014681 |
25/06/1970 | 0,153288207% | 1,606473447 |
24/06/1970 | 0,153288207% | 1,608935981 |
23/06/1970 | 0,153288207% | 1,611402290 |
22/06/1970 | 0,153288207% | 1,613872380 |
21/06/1970 | 0,000000000% | 1,613872380 |
20/06/1970 | 0,000000000% | 1,613872380 |
19/06/1970 | 0,153288207% | 1,616346256 |
18/06/1970 | 0,153288207% | 1,618823924 |
17/06/1970 | 0,153288207% | 1,621305390 |
16/06/1970 | 0,153288207% | 1,623790660 |
15/06/1970 | 0,153288207% | 1,626279740 |
14/06/1970 | 0,000000000% | 1,626279740 |
13/06/1970 | 0,000000000% | 1,626279740 |
12/06/1970 | 0,153288207% | 1,628772635 |
11/06/1970 | 0,153288207% | 1,631269351 |
10/06/1970 | 0,153288207% | 1,633769895 |
09/06/1970 | 0,153288207% | 1,636274271 |
08/06/1970 | 0,153288207% | 1,638782487 |
07/06/1970 | 0,000000000% | 1,638782487 |
06/06/1970 | 0,000000000% | 1,638782487 |
05/06/1970 | 0,153288207% | 1,641294547 |
04/06/1970 | 0,153288207% | 1,643810458 |
03/06/1970 | 0,153288207% | 1,646330226 |
02/06/1970 | 0,153288207% | 1,648853856 |
01/06/1970 | 0,153288207% | 1,651381354 |
31/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
30/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
29/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
28/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
27/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
26/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
25/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
24/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
23/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
22/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
21/05/1970 | 0,000000000% | 1,651381354 |
Índices que compõe a Tabela Única de Atualização de Débitos
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de 04/02/1991;
IPCA-E/IBGE a partir de janeiro de 2000 (Decisão STF ADC 58).