SELIC Simples
Tabela disponível de jul/86 até abr/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jun/04 | 1,2300% | 3,119100000 |
mai/04 | 1,2300% | 3,131400000 |
abr/04 | 1,1800% | 3,143200000 |
mar/04 | 1,3800% | 3,157000000 |
fev/04 | 1,0800% | 3,167800000 |
jan/04 | 1,2700% | 3,180500000 |
dez/03 | 1,3700% | 3,194200000 |
nov/03 | 1,3400% | 3,207600000 |
out/03 | 1,6400% | 3,224000000 |
set/03 | 1,6800% | 3,240800000 |
ago/03 | 1,7700% | 3,258500000 |
jul/03 | 2,0800% | 3,279300000 |
jun/03 | 1,8600% | 3,297900000 |
mai/03 | 1,9700% | 3,317600000 |
abr/03 | 1,8700% | 3,336300000 |
mar/03 | 1,7800% | 3,354100000 |
fev/03 | 1,8300% | 3,372400000 |
jan/03 | 1,9700% | 3,392100000 |
dez/02 | 1,7400% | 3,409500000 |
nov/02 | 1,5400% | 3,424900000 |
out/02 | 1,6500% | 3,441400000 |
set/02 | 1,3800% | 3,455200000 |
ago/02 | 1,4400% | 3,469600000 |
jul/02 | 1,5400% | 3,485000000 |
jun/02 | 1,3300% | 3,498300000 |
mai/02 | 1,4100% | 3,512400000 |
abr/02 | 1,4800% | 3,527200000 |
mar/02 | 1,3700% | 3,540900000 |
fev/02 | 1,2500% | 3,553400000 |
jan/02 | 1,5300% | 3,568700000 |
dez/01 | 1,3900% | 3,582600000 |
nov/01 | 1,3900% | 3,596500000 |
out/01 | 1,5300% | 3,611800000 |
set/01 | 1,3200% | 3,625000000 |
ago/01 | 1,6000% | 3,641000000 |
jul/01 | 1,5000% | 3,656000000 |
jun/01 | 1,2700% | 3,668700000 |
mai/01 | 1,3400% | 3,682100000 |
abr/01 | 1,1900% | 3,694000000 |
mar/01 | 1,2600% | 3,706600000 |
fev/01 | 1,0200% | 3,716800000 |
jan/01 | 1,2700% | 3,729500000 |
dez/00 | 1,2000% | 3,741500000 |
nov/00 | 1,2200% | 3,753700000 |
out/00 | 1,2900% | 3,766600000 |
set/00 | 1,2200% | 3,778800000 |
ago/00 | 1,4100% | 3,792900000 |
jul/00 | 1,3100% | 3,806000000 |
jun/00 | 1,3900% | 3,819900000 |
mai/00 | 1,4900% | 3,834800000 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390