SELIC Simples
Tabela disponível de jul/86 até abr/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
abr/25 | 0,0000% | 1,000000000 |
mar/25 | 0,9600% | 1,009600000 |
fev/25 | 0,9900% | 1,019500000 |
jan/25 | 1,0100% | 1,029600000 |
dez/24 | 0,9300% | 1,038900000 |
nov/24 | 0,7900% | 1,046800000 |
out/24 | 0,9300% | 1,056100000 |
set/24 | 0,8400% | 1,064500000 |
ago/24 | 0,8700% | 1,073200000 |
jul/24 | 0,9100% | 1,082300000 |
jun/24 | 0,7900% | 1,090200000 |
mai/24 | 0,8300% | 1,098500000 |
abr/24 | 0,8900% | 1,107400000 |
mar/24 | 0,8300% | 1,115700000 |
fev/24 | 0,8000% | 1,123700000 |
jan/24 | 0,9700% | 1,133400000 |
dez/23 | 0,8900% | 1,142300000 |
nov/23 | 0,9200% | 1,151500000 |
out/23 | 1,0000% | 1,161500000 |
set/23 | 0,9700% | 1,171200000 |
ago/23 | 1,1400% | 1,182600000 |
jul/23 | 1,0700% | 1,193300000 |
jun/23 | 1,0700% | 1,204000000 |
mai/23 | 1,1200% | 1,215200000 |
abr/23 | 0,9200% | 1,224400000 |
mar/23 | 1,1700% | 1,236100000 |
fev/23 | 0,9200% | 1,245300000 |
jan/23 | 1,1200% | 1,256500000 |
dez/22 | 1,1200% | 1,267700000 |
nov/22 | 1,0200% | 1,277900000 |
out/22 | 1,0200% | 1,288100000 |
set/22 | 1,0700% | 1,298800000 |
ago/22 | 1,1700% | 1,310500000 |
jul/22 | 1,0300% | 1,320800000 |
jun/22 | 1,0200% | 1,331000000 |
mai/22 | 1,0300% | 1,341300000 |
abr/22 | 0,8300% | 1,349600000 |
mar/22 | 0,9300% | 1,358900000 |
fev/22 | 0,7600% | 1,366500000 |
jan/22 | 0,7300% | 1,373800000 |
dez/21 | 0,7700% | 1,381500000 |
nov/21 | 0,5900% | 1,387400000 |
out/21 | 0,4900% | 1,392300000 |
set/21 | 0,4400% | 1,396700000 |
ago/21 | 0,4300% | 1,401000000 |
jul/21 | 0,3600% | 1,404600000 |
jun/21 | 0,3100% | 1,407700000 |
mai/21 | 0,2700% | 1,410400000 |
abr/21 | 0,2100% | 1,412500000 |
mar/21 | 0,2000% | 1,414500000 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390