SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
06/02/2024 | 0,041957000% | 1,129577139 |
05/02/2024 | 0,041957000% | 1,130051075 |
04/02/2024 | 0,000000000% | 1,130051075 |
03/02/2024 | 0,000000000% | 1,130051075 |
02/02/2024 | 0,041957000% | 1,130525211 |
01/02/2024 | 0,041957000% | 1,130999545 |
31/01/2024 | 0,043739000% | 1,131494233 |
30/01/2024 | 0,043739000% | 1,131989138 |
29/01/2024 | 0,043739000% | 1,132484258 |
28/01/2024 | 0,000000000% | 1,132484258 |
27/01/2024 | 0,000000000% | 1,132484258 |
26/01/2024 | 0,043739000% | 1,132979596 |
25/01/2024 | 0,043739000% | 1,133475150 |
24/01/2024 | 0,043739000% | 1,133970920 |
23/01/2024 | 0,043739000% | 1,134466908 |
22/01/2024 | 0,043739000% | 1,134963112 |
21/01/2024 | 0,000000000% | 1,134963112 |
20/01/2024 | 0,000000000% | 1,134963112 |
19/01/2024 | 0,043739000% | 1,135459534 |
18/01/2024 | 0,043739000% | 1,135956172 |
17/01/2024 | 0,043739000% | 1,136453028 |
16/01/2024 | 0,043739000% | 1,136950102 |
15/01/2024 | 0,043739000% | 1,137447392 |
14/01/2024 | 0,000000000% | 1,137447392 |
13/01/2024 | 0,000000000% | 1,137447392 |
12/01/2024 | 0,043739000% | 1,137944900 |
11/01/2024 | 0,043739000% | 1,138442626 |
10/01/2024 | 0,043739000% | 1,138940569 |
09/01/2024 | 0,043739000% | 1,139438731 |
08/01/2024 | 0,043739000% | 1,139937110 |
07/01/2024 | 0,000000000% | 1,139937110 |
06/01/2024 | 0,000000000% | 1,139937110 |
05/01/2024 | 0,043739000% | 1,140435707 |
04/01/2024 | 0,043739000% | 1,140934522 |
03/01/2024 | 0,043739000% | 1,141433555 |
02/01/2024 | 0,043739000% | 1,141932807 |
01/01/2024 | 0,000000000% | 1,141932807 |
31/12/2023 | 0,000000000% | 1,141932807 |
30/12/2023 | 0,000000000% | 1,141932807 |
29/12/2023 | 0,043739000% | 1,142432277 |
28/12/2023 | 0,043739000% | 1,142931965 |
27/12/2023 | 0,043739000% | 1,143431872 |
26/12/2023 | 0,043739000% | 1,143931998 |
25/12/2023 | 0,000000000% | 1,143931998 |
24/12/2023 | 0,000000000% | 1,143931998 |
23/12/2023 | 0,000000000% | 1,143931998 |
22/12/2023 | 0,043739000% | 1,144432342 |
21/12/2023 | 0,043739000% | 1,144932906 |
20/12/2023 | 0,043739000% | 1,145433688 |
19/12/2023 | 0,043739000% | 1,145934689 |
18/12/2023 | 0,043739000% | 1,146435910 |
17/12/2023 | 0,000000000% | 1,146435910 |
16/12/2023 | 0,000000000% | 1,146435910 |
15/12/2023 | 0,043739000% | 1,146937349 |
14/12/2023 | 0,043739000% | 1,147439008 |
13/12/2023 | 0,045513000% | 1,147961242 |
12/12/2023 | 0,045513000% | 1,148483714 |
11/12/2023 | 0,045513000% | 1,149006423 |
10/12/2023 | 0,000000000% | 1,149006423 |
09/12/2023 | 0,000000000% | 1,149006423 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11