SELIC Composta Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
06/04/2024 | 0,000000000% | 1,110534350 |
05/04/2024 | 0,040168000% | 1,110980430 |
04/04/2024 | 0,040168000% | 1,111426688 |
03/04/2024 | 0,040168000% | 1,111873126 |
02/04/2024 | 0,040168000% | 1,112319744 |
01/04/2024 | 0,040168000% | 1,112766540 |
31/03/2024 | 0,000000000% | 1,112766540 |
30/03/2024 | 0,000000000% | 1,112766540 |
29/03/2024 | 0,000000000% | 1,112766540 |
28/03/2024 | 0,040168000% | 1,113213516 |
27/03/2024 | 0,040168000% | 1,113660672 |
26/03/2024 | 0,040168000% | 1,114108007 |
25/03/2024 | 0,040168000% | 1,114555522 |
24/03/2024 | 0,000000000% | 1,114555522 |
23/03/2024 | 0,000000000% | 1,114555522 |
22/03/2024 | 0,040168000% | 1,115003217 |
21/03/2024 | 0,040168000% | 1,115451091 |
20/03/2024 | 0,041957000% | 1,115919101 |
19/03/2024 | 0,041957000% | 1,116387307 |
18/03/2024 | 0,041957000% | 1,116855710 |
17/03/2024 | 0,000000000% | 1,116855710 |
16/03/2024 | 0,000000000% | 1,116855710 |
15/03/2024 | 0,041957000% | 1,117324309 |
14/03/2024 | 0,041957000% | 1,117793105 |
13/03/2024 | 0,041957000% | 1,118262097 |
12/03/2024 | 0,041957000% | 1,118731286 |
11/03/2024 | 0,041957000% | 1,119200672 |
10/03/2024 | 0,000000000% | 1,119200672 |
09/03/2024 | 0,000000000% | 1,119200672 |
08/03/2024 | 0,041957000% | 1,119670255 |
07/03/2024 | 0,041957000% | 1,120140035 |
06/03/2024 | 0,041957000% | 1,120610013 |
05/03/2024 | 0,041957000% | 1,121080187 |
04/03/2024 | 0,041957000% | 1,121550559 |
03/03/2024 | 0,000000000% | 1,121550559 |
02/03/2024 | 0,000000000% | 1,121550559 |
01/03/2024 | 0,041957000% | 1,122021128 |
29/02/2024 | 0,041957000% | 1,122491894 |
28/02/2024 | 0,041957000% | 1,122962858 |
27/02/2024 | 0,041957000% | 1,123434019 |
26/02/2024 | 0,041957000% | 1,123905379 |
25/02/2024 | 0,000000000% | 1,123905379 |
24/02/2024 | 0,000000000% | 1,123905379 |
23/02/2024 | 0,041957000% | 1,124376936 |
22/02/2024 | 0,041957000% | 1,124848690 |
21/02/2024 | 0,041957000% | 1,125320643 |
20/02/2024 | 0,041957000% | 1,125792794 |
19/02/2024 | 0,041957000% | 1,126265143 |
18/02/2024 | 0,000000000% | 1,126265143 |
17/02/2024 | 0,000000000% | 1,126265143 |
16/02/2024 | 0,041957000% | 1,126737690 |
15/02/2024 | 0,041957000% | 1,127210435 |
14/02/2024 | 0,041957000% | 1,127683379 |
13/02/2024 | 0,000000000% | 1,127683379 |
12/02/2024 | 0,000000000% | 1,127683379 |
11/02/2024 | 0,000000000% | 1,127683379 |
10/02/2024 | 0,000000000% | 1,127683379 |
09/02/2024 | 0,041957000% | 1,128156521 |
08/02/2024 | 0,041957000% | 1,128629862 |
07/02/2024 | 0,041957000% | 1,129103401 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11