IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

 

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
27/04/1997 0,022592499% 5,163168938
26/04/1997 0,022592499% 5,164335427
25/04/1997 0,022592499% 5,165502180
24/04/1997 0,022592499% 5,166669196
23/04/1997 0,022592499% 5,167836475
22/04/1997 0,022592499% 5,169004019
21/04/1997 0,022592499% 5,170171826
20/04/1997 0,022592499% 5,171339897
19/04/1997 0,022592499% 5,172508232
18/04/1997 0,022592499% 5,173676831
17/04/1997 0,022592499% 5,174845694
16/04/1997 0,022592499% 5,176014821
15/04/1997 0,022592499% 5,177184212
14/04/1997 0,022592499% 5,178353867
13/04/1997 0,022592499% 5,179523787
12/04/1997 0,022592499% 5,180693970
11/04/1997 0,022592499% 5,181864419
10/04/1997 0,022592499% 5,183035131
09/04/1997 0,022592499% 5,184206109
08/04/1997 0,022592499% 5,185377350
07/04/1997 0,022592499% 5,186548857
06/04/1997 0,022592499% 5,187720628
05/04/1997 0,022592499% 5,188892663
04/04/1997 0,022592499% 5,190064964
03/04/1997 0,022592499% 5,191237529
02/04/1997 0,022592499% 5,192410360
01/04/1997 0,022592499% 5,193583455
31/03/1997 0,018978133% 5,194569100
30/03/1997 0,018978133% 5,195554932
29/03/1997 0,018978133% 5,196540952
28/03/1997 0,018978133% 5,197527158
27/03/1997 0,018978133% 5,198513552
26/03/1997 0,018978133% 5,199500133
25/03/1997 0,018978133% 5,200486901
24/03/1997 0,018978133% 5,201473856
23/03/1997 0,018978133% 5,202460999
22/03/1997 0,018978133% 5,203448329
21/03/1997 0,018978133% 5,204435846
20/03/1997 0,018978133% 5,205423551
19/03/1997 0,018978133% 5,206411443
18/03/1997 0,018978133% 5,207399523
17/03/1997 0,018978133% 5,208387790
16/03/1997 0,018978133% 5,209376245
15/03/1997 0,018978133% 5,210364887
14/03/1997 0,018978133% 5,211353717
13/03/1997 0,018978133% 5,212342735
12/03/1997 0,018978133% 5,213331940
11/03/1997 0,018978133% 5,214321333
10/03/1997 0,018978133% 5,215310914
09/03/1997 0,018978133% 5,216300683
08/03/1997 0,018978133% 5,217290639
07/03/1997 0,018978133% 5,218280784
06/03/1997 0,018978133% 5,219271116
05/03/1997 0,018978133% 5,220261636
04/03/1997 0,018978133% 5,221252344
03/03/1997 0,018978133% 5,222243241
02/03/1997 0,018978133% 5,223234325
01/03/1997 0,018978133% 5,224225597
28/02/1997 0,025270741% 5,225545798
27/02/1997 0,025270741% 5,226866332

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp