IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 30/04/2025
Data % índice Índice Acumulado
26/07/1997 0,0099850% 5,113934685
25/07/1997 0,0099850% 5,114445313
24/07/1997 0,0099850% 5,114955992
23/07/1997 0,0099850% 5,115466722
22/07/1997 0,0099850% 5,115977503
21/07/1997 0,0099850% 5,116488335
20/07/1997 0,0099850% 5,116999218
19/07/1997 0,0099850% 5,117510152
18/07/1997 0,0099850% 5,118021137
17/07/1997 0,0099850% 5,118532173
16/07/1997 0,0099850% 5,119043260
15/07/1997 0,0099850% 5,119554398
14/07/1997 0,0099850% 5,120065587
13/07/1997 0,0099850% 5,120576827
12/07/1997 0,0099850% 5,121088118
11/07/1997 0,0099850% 5,121599460
10/07/1997 0,0099850% 5,122110854
09/07/1997 0,0099850% 5,122622298
08/07/1997 0,0099850% 5,123133793
07/07/1997 0,0099850% 5,123645340
06/07/1997 0,0099850% 5,124156937
05/07/1997 0,0099850% 5,124668586
04/07/1997 0,0099850% 5,125180286
03/07/1997 0,0099850% 5,125692037
02/07/1997 0,0099850% 5,126203838
01/07/1997 0,0099850% 5,126715691
30/06/1997 0,0182848% 5,127653100
29/06/1997 0,0182848% 5,128590679
28/06/1997 0,0182848% 5,129528431
27/06/1997 0,0182848% 5,130466353
26/06/1997 0,0182848% 5,131404447
25/06/1997 0,0182848% 5,132342713
24/06/1997 0,0182848% 5,133281150
23/06/1997 0,0182848% 5,134219759
22/06/1997 0,0182848% 5,135158539
21/06/1997 0,0182848% 5,136097491
20/06/1997 0,0182848% 5,137036615
19/06/1997 0,0182848% 5,137975910
18/06/1997 0,0182848% 5,138915378
17/06/1997 0,0182848% 5,139855017
16/06/1997 0,0182848% 5,140794827
15/06/1997 0,0182848% 5,141734810
14/06/1997 0,0182848% 5,142674964
13/06/1997 0,0182848% 5,143615291
12/06/1997 0,0182848% 5,144555789
11/06/1997 0,0182848% 5,145496460
10/06/1997 0,0182848% 5,146437302
09/06/1997 0,0182848% 5,147378316
08/06/1997 0,0182848% 5,148319503
07/06/1997 0,0182848% 5,149260861
06/06/1997 0,0182848% 5,150202392
05/06/1997 0,0182848% 5,151144094
04/06/1997 0,0182848% 5,152085969
03/06/1997 0,0182848% 5,153028017
02/06/1997 0,0182848% 5,153970236
01/06/1997 0,0182848% 5,154912628
31/05/1997 0,0160901% 5,155742060
30/05/1997 0,0160901% 5,156571626
29/05/1997 0,0160901% 5,157401326
28/05/1997 0,0160901% 5,158231159

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp