Tabela Única de Atualização de Debitos (ADC 58)
Tabela disponível de 01/01/1967 até 01/04/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
14/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
13/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
12/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
11/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
10/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
09/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
08/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
07/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
06/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
05/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
04/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
03/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
02/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
01/07/1971 | 0,000000000% | 1,339264266 |
30/06/1971 | 0,216130799% | 1,342158829 |
29/06/1971 | 0,216130799% | 1,345059647 |
28/06/1971 | 0,216130799% | 1,347966735 |
27/06/1971 | 0,000000000% | 1,347966735 |
26/06/1971 | 0,000000000% | 1,347966735 |
25/06/1971 | 0,216130799% | 1,350880107 |
24/06/1971 | 0,216130799% | 1,353799775 |
23/06/1971 | 0,216130799% | 1,356725753 |
22/06/1971 | 0,216130799% | 1,359658055 |
21/06/1971 | 0,216130799% | 1,362596695 |
20/06/1971 | 0,000000000% | 1,362596695 |
19/06/1971 | 0,000000000% | 1,362596695 |
18/06/1971 | 0,216130799% | 1,365541686 |
17/06/1971 | 0,216130799% | 1,368493042 |
16/06/1971 | 0,216130799% | 1,371450777 |
15/06/1971 | 0,216130799% | 1,374414905 |
14/06/1971 | 0,216130799% | 1,377385439 |
13/06/1971 | 0,000000000% | 1,377385439 |
12/06/1971 | 0,000000000% | 1,377385439 |
11/06/1971 | 0,216130799% | 1,380362393 |
10/06/1971 | 0,000000000% | 1,380362393 |
09/06/1971 | 0,216130799% | 1,383345781 |
08/06/1971 | 0,216130799% | 1,386335617 |
07/06/1971 | 0,216130799% | 1,389331916 |
06/06/1971 | 0,000000000% | 1,389331916 |
05/06/1971 | 0,000000000% | 1,389331916 |
04/06/1971 | 0,216130799% | 1,392334690 |
03/06/1971 | 0,216130799% | 1,395343954 |
02/06/1971 | 0,216130799% | 1,398359722 |
01/06/1971 | 0,216130799% | 1,401382008 |
31/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
30/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
29/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
28/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
27/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
26/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
25/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
24/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
23/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
22/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
21/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
20/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
19/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
18/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
17/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
16/05/1971 | 0,000000000% | 1,401382008 |
Índices que compõe a Tabela Única de Atualização de Débitos
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de 04/02/1991;
IPCA-E/IBGE a partir de janeiro de 2000 (Decisão STF ADC 58).