Tabela Única de atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – de fevereiro de 1991 a dezembro de 1999.
IPCA-E/IBGE a partir de janeiro de 2000 (Decisão STF ADC 58).

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 31/05/2025
Data % Índice Índice Acumulado
04/06/1990 0,4598462% 0,128045864
03/06/1990 0,0000000% 0,128045864
02/06/1990 0,0000000% 0,128045864
01/06/1990 0,4598462% 0,128634678
31/05/1990 0,2384779% 0,128941444
30/05/1990 0,2384779% 0,129248940
29/05/1990 0,2384779% 0,129557171
28/05/1990 0,2384779% 0,129866136
27/05/1990 0,0000000% 0,129866136
26/05/1990 0,0000000% 0,129866136
25/05/1990 0,2384779% 0,130175838
24/05/1990 0,2384779% 0,130486278
23/05/1990 0,2384779% 0,130797459
22/05/1990 0,2384779% 0,131109382
21/05/1990 0,2384779% 0,131422049
20/05/1990 0,0000000% 0,131422049
19/05/1990 0,0000000% 0,131422049
18/05/1990 0,2384779% 0,131735462
17/05/1990 0,2384779% 0,132049622
16/05/1990 0,2384779% 0,132364531
15/05/1990 0,2384779% 0,132680191
14/05/1990 0,2384779% 0,132996604
13/05/1990 0,0000000% 0,132996604
12/05/1990 0,0000000% 0,132996604
11/05/1990 0,2384779% 0,133313772
10/05/1990 0,2384779% 0,133631695
09/05/1990 0,2384779% 0,133950378
08/05/1990 0,2384779% 0,134269820
07/05/1990 0,2384779% 0,134590023
06/05/1990 0,0000000% 0,134590023
05/05/1990 0,0000000% 0,134590023
04/05/1990 0,2384779% 0,134910991
03/05/1990 0,2384779% 0,135232724
02/05/1990 0,2384779% 0,135555224
01/05/1990 0,0000000% 0,135555224
30/04/1990 0,0000000% 0,135555224
29/04/1990 0,0000000% 0,135555224
28/04/1990 0,0000000% 0,135555224
27/04/1990 0,0000000% 0,135555224
26/04/1990 0,0000000% 0,135555224
25/04/1990 0,0000000% 0,135555224
24/04/1990 0,0000000% 0,135555224
23/04/1990 0,0000000% 0,135555224
22/04/1990 0,0000000% 0,135555224
21/04/1990 0,0000000% 0,135555224
20/04/1990 0,0000000% 0,135555224
19/04/1990 0,0000000% 0,135555224
18/04/1990 0,0000000% 0,135555224
17/04/1990 0,0000000% 0,135555224
16/04/1990 0,0000000% 0,135555224
15/04/1990 0,0000000% 0,135555224
14/04/1990 0,0000000% 0,135555224
13/04/1990 0,0000000% 0,135555224
12/04/1990 0,0000000% 0,135555224
11/04/1990 0,0000000% 0,135555224
10/04/1990 0,0000000% 0,135555224
09/04/1990 0,0000000% 0,135555224
08/04/1990 0,0000000% 0,135555224
07/04/1990 0,0000000% 0,135555224
06/04/1990 0,0000000% 0,135555224

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp