Tabela da Justiça do Trabalho JT Diária

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 30/06/2025
Data % Índice Índice Acumulado
28/05/1997 0,0319031% 1,714555663
27/05/1997 0,0319031% 1,715102659
26/05/1997 0,0319031% 1,715649831
25/05/1997 0,0000000% 1,715649831
24/05/1997 0,0000000% 1,715649831
23/05/1997 0,0319031% 1,716197177
22/05/1997 0,0319031% 1,716744697
21/05/1997 0,0319031% 1,717292392
20/05/1997 0,0319031% 1,717840262
19/05/1997 0,0319031% 1,718388307
18/05/1997 0,0000000% 1,718388307
17/05/1997 0,0000000% 1,718388307
16/05/1997 0,0319031% 1,718936526
15/05/1997 0,0319031% 1,719484921
14/05/1997 0,0319031% 1,720033490
13/05/1997 0,0319031% 1,720582235
12/05/1997 0,0319031% 1,721131154
11/05/1997 0,0000000% 1,721131154
10/05/1997 0,0000000% 1,721131154
09/05/1997 0,0319031% 1,721680249
08/05/1997 0,0319031% 1,722229518
07/05/1997 0,0319031% 1,722778963
06/05/1997 0,0319031% 1,723328584
05/05/1997 0,0319031% 1,723878379
04/05/1997 0,0000000% 1,723878379
03/05/1997 0,0000000% 1,723878379
02/05/1997 0,0319031% 1,724428350
01/05/1997 0,0000000% 1,724428350
30/04/1997 0,0294370% 1,724935970
29/04/1997 0,0294370% 1,725443740
28/04/1997 0,0294370% 1,725951658
27/04/1997 0,0000000% 1,725951658
26/04/1997 0,0000000% 1,725951658
25/04/1997 0,0294370% 1,726459727
24/04/1997 0,0294370% 1,726967944
23/04/1997 0,0294370% 1,727476312
22/04/1997 0,0294370% 1,727984829
21/04/1997 0,0000000% 1,727984829
20/04/1997 0,0000000% 1,727984829
19/04/1997 0,0000000% 1,727984829
18/04/1997 0,0294370% 1,728493496
17/04/1997 0,0294370% 1,729002312
16/04/1997 0,0294370% 1,729511279
15/04/1997 0,0294370% 1,730020395
14/04/1997 0,0294370% 1,730529661
13/04/1997 0,0000000% 1,730529661
12/04/1997 0,0000000% 1,730529661
11/04/1997 0,0294370% 1,731039077
10/04/1997 0,0294370% 1,731548643
09/04/1997 0,0294370% 1,732058358
08/04/1997 0,0294370% 1,732568224
07/04/1997 0,0294370% 1,733078240
06/04/1997 0,0000000% 1,733078240
05/04/1997 0,0000000% 1,733078240
04/04/1997 0,0294370% 1,733588406
03/04/1997 0,0294370% 1,734098723
02/04/1997 0,0294370% 1,734609189
01/04/1997 0,0294370% 1,735119806
31/03/1997 0,0330593% 1,735693425
30/03/1997 0,0000000% 1,735693425

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp