Tabela da Justiça do Trabalho Diária
Tabela disponível de 01/01/1967 até 01/05/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
13/11/2022 | 0,000000000% | 1,034915665 |
12/11/2022 | 0,000000000% | 1,034915665 |
11/11/2022 | 0,007529612% | 1,034993591 |
10/11/2022 | 0,007529612% | 1,035071521 |
09/11/2022 | 0,007529612% | 1,035149458 |
08/11/2022 | 0,007529612% | 1,035227401 |
07/11/2022 | 0,007529612% | 1,035305350 |
06/11/2022 | 0,000000000% | 1,035305350 |
05/11/2022 | 0,000000000% | 1,035305350 |
04/11/2022 | 0,007529612% | 1,035383304 |
03/11/2022 | 0,007529612% | 1,035461265 |
02/11/2022 | 0,000000000% | 1,035461265 |
01/11/2022 | 0,007529612% | 1,035539231 |
31/10/2022 | 0,007464704% | 1,035616531 |
30/10/2022 | 0,000000000% | 1,035616531 |
29/10/2022 | 0,000000000% | 1,035616531 |
28/10/2022 | 0,007464704% | 1,035693836 |
27/10/2022 | 0,007464704% | 1,035771148 |
26/10/2022 | 0,007464704% | 1,035848465 |
25/10/2022 | 0,007464704% | 1,035925788 |
24/10/2022 | 0,007464704% | 1,036003117 |
23/10/2022 | 0,000000000% | 1,036003117 |
22/10/2022 | 0,000000000% | 1,036003117 |
21/10/2022 | 0,007464704% | 1,036080451 |
20/10/2022 | 0,007464704% | 1,036157792 |
19/10/2022 | 0,007464704% | 1,036235138 |
18/10/2022 | 0,007464704% | 1,036312490 |
17/10/2022 | 0,007464704% | 1,036389847 |
16/10/2022 | 0,000000000% | 1,036389847 |
15/10/2022 | 0,000000000% | 1,036389847 |
14/10/2022 | 0,007464704% | 1,036467211 |
13/10/2022 | 0,007464704% | 1,036544580 |
12/10/2022 | 0,000000000% | 1,036544580 |
11/10/2022 | 0,007464704% | 1,036621955 |
10/10/2022 | 0,007464704% | 1,036699336 |
09/10/2022 | 0,000000000% | 1,036699336 |
08/10/2022 | 0,000000000% | 1,036699336 |
07/10/2022 | 0,007464704% | 1,036776722 |
06/10/2022 | 0,007464704% | 1,036854115 |
05/10/2022 | 0,007464704% | 1,036931513 |
04/10/2022 | 0,007464704% | 1,037008917 |
03/10/2022 | 0,007464704% | 1,037086326 |
02/10/2022 | 0,000000000% | 1,037086326 |
01/10/2022 | 0,000000000% | 1,037086326 |
30/09/2022 | 0,008587859% | 1,037175390 |
29/09/2022 | 0,008587859% | 1,037264461 |
28/09/2022 | 0,008587859% | 1,037353540 |
27/09/2022 | 0,008587859% | 1,037442626 |
26/09/2022 | 0,008587859% | 1,037531720 |
25/09/2022 | 0,000000000% | 1,037531720 |
24/09/2022 | 0,000000000% | 1,037531720 |
23/09/2022 | 0,008587859% | 1,037620822 |
22/09/2022 | 0,008587859% | 1,037709932 |
21/09/2022 | 0,008587859% | 1,037799049 |
20/09/2022 | 0,008587859% | 1,037888173 |
19/09/2022 | 0,008587859% | 1,037977306 |
18/09/2022 | 0,000000000% | 1,037977306 |
17/09/2022 | 0,000000000% | 1,037977306 |
16/09/2022 | 0,008587859% | 1,038066446 |
15/09/2022 | 0,008587859% | 1,038155593 |
Índices que compõe a tabela JT Diária
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.