Tabela da Justiça do Trabalho JT Diária

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 31/03/2026
Data % Índice Índice Acumulado
16/04/2000 0,0000000% 1,426167677
15/04/2000 0,0000000% 1,426167677
14/04/2000 0,0068379% 1,426265197
13/04/2000 0,0068379% 1,426362724
12/04/2000 0,0068379% 1,426460257
11/04/2000 0,0068379% 1,426557797
10/04/2000 0,0068379% 1,426655343
09/04/2000 0,0000000% 1,426655343
08/04/2000 0,0000000% 1,426655343
07/04/2000 0,0068379% 1,426752896
06/04/2000 0,0068379% 1,426850456
05/04/2000 0,0068379% 1,426948023
04/04/2000 0,0068379% 1,427045596
03/04/2000 0,0068379% 1,427143176
02/04/2000 0,0000000% 1,427143176
01/04/2000 0,0000000% 1,427143176
31/03/2000 0,0104652% 1,427292530
30/03/2000 0,0104652% 1,427441899
29/03/2000 0,0104652% 1,427591284
28/03/2000 0,0104652% 1,427740685
27/03/2000 0,0104652% 1,427890101
26/03/2000 0,0000000% 1,427890101
25/03/2000 0,0000000% 1,427890101
24/03/2000 0,0104652% 1,428039533
23/03/2000 0,0104652% 1,428188981
22/03/2000 0,0104652% 1,428338444
21/03/2000 0,0104652% 1,428487923
20/03/2000 0,0104652% 1,428637418
19/03/2000 0,0000000% 1,428637418
18/03/2000 0,0000000% 1,428637418
17/03/2000 0,0104652% 1,428786928
16/03/2000 0,0104652% 1,428936454
15/03/2000 0,0104652% 1,429085995
14/03/2000 0,0104652% 1,429235552
13/03/2000 0,0104652% 1,429385125
12/03/2000 0,0000000% 1,429385125
11/03/2000 0,0000000% 1,429385125
10/03/2000 0,0104652% 1,429534714
09/03/2000 0,0104652% 1,429684318
08/03/2000 0,0104652% 1,429833938
07/03/2000 0,0000000% 1,429833938
06/03/2000 0,0000000% 1,429833938
05/03/2000 0,0000000% 1,429833938
04/03/2000 0,0000000% 1,429833938
03/03/2000 0,0104652% 1,429983573
02/03/2000 0,0104652% 1,430133224
01/03/2000 0,0104652% 1,430282891
29/02/2000 0,0109404% 1,430439370
28/02/2000 0,0109404% 1,430595865
27/02/2000 0,0000000% 1,430595865
26/02/2000 0,0000000% 1,430595865
25/02/2000 0,0109404% 1,430752378
24/02/2000 0,0109404% 1,430908908
23/02/2000 0,0109404% 1,431065456
22/02/2000 0,0109404% 1,431222020
21/02/2000 0,0109404% 1,431378601
20/02/2000 0,0000000% 1,431378601
19/02/2000 0,0000000% 1,431378601
18/02/2000 0,0109404% 1,431535200
17/02/2000 0,0109404% 1,431691816

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp