Tabela da Justiça do Trabalho Diária
Tabela disponível de 01/01/1967 até 01/05/2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
08/11/2023 | 0,003873574% | 1,015325261 |
07/11/2023 | 0,003873574% | 1,015364590 |
06/11/2023 | 0,003873574% | 1,015403921 |
05/11/2023 | 0,000000000% | 1,015403921 |
04/11/2023 | 0,000000000% | 1,015403921 |
03/11/2023 | 0,003873574% | 1,015443254 |
02/11/2023 | 0,000000000% | 1,015443254 |
01/11/2023 | 0,003873574% | 1,015482588 |
31/10/2023 | 0,005026045% | 1,015533626 |
30/10/2023 | 0,005026045% | 1,015584668 |
29/10/2023 | 0,000000000% | 1,015584668 |
28/10/2023 | 0,000000000% | 1,015584668 |
27/10/2023 | 0,005026045% | 1,015635711 |
26/10/2023 | 0,005026045% | 1,015686758 |
25/10/2023 | 0,005026045% | 1,015737806 |
24/10/2023 | 0,005026045% | 1,015788858 |
23/10/2023 | 0,005026045% | 1,015839912 |
22/10/2023 | 0,000000000% | 1,015839912 |
21/10/2023 | 0,000000000% | 1,015839912 |
20/10/2023 | 0,005026045% | 1,015890968 |
19/10/2023 | 0,005026045% | 1,015942028 |
18/10/2023 | 0,005026045% | 1,015993089 |
17/10/2023 | 0,005026045% | 1,016044154 |
16/10/2023 | 0,005026045% | 1,016095220 |
15/10/2023 | 0,000000000% | 1,016095220 |
14/10/2023 | 0,000000000% | 1,016095220 |
13/10/2023 | 0,005026045% | 1,016146290 |
12/10/2023 | 0,000000000% | 1,016146290 |
11/10/2023 | 0,005026045% | 1,016197362 |
10/10/2023 | 0,005026045% | 1,016248436 |
09/10/2023 | 0,005026045% | 1,016299513 |
08/10/2023 | 0,000000000% | 1,016299513 |
07/10/2023 | 0,000000000% | 1,016299513 |
06/10/2023 | 0,005026045% | 1,016350593 |
05/10/2023 | 0,005026045% | 1,016401675 |
04/10/2023 | 0,005026045% | 1,016452760 |
03/10/2023 | 0,005026045% | 1,016503847 |
02/10/2023 | 0,005026045% | 1,016554937 |
01/10/2023 | 0,000000000% | 1,016554937 |
30/09/2023 | 0,000000000% | 1,016554937 |
29/09/2023 | 0,005646970% | 1,016612342 |
28/09/2023 | 0,005646970% | 1,016669750 |
27/09/2023 | 0,005646970% | 1,016727161 |
26/09/2023 | 0,005646970% | 1,016784575 |
25/09/2023 | 0,005646970% | 1,016841993 |
24/09/2023 | 0,000000000% | 1,016841993 |
23/09/2023 | 0,000000000% | 1,016841993 |
22/09/2023 | 0,005646970% | 1,016899413 |
21/09/2023 | 0,005646970% | 1,016956837 |
20/09/2023 | 0,005646970% | 1,017014265 |
19/09/2023 | 0,005646970% | 1,017071695 |
18/09/2023 | 0,005646970% | 1,017129129 |
17/09/2023 | 0,000000000% | 1,017129129 |
16/09/2023 | 0,000000000% | 1,017129129 |
15/09/2023 | 0,005646970% | 1,017186566 |
14/09/2023 | 0,005646970% | 1,017244006 |
13/09/2023 | 0,005646970% | 1,017301449 |
12/09/2023 | 0,005646970% | 1,017358896 |
11/09/2023 | 0,005646970% | 1,017416346 |
10/09/2023 | 0,000000000% | 1,017416346 |
Índices que compõe a tabela JT Diária
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.