SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
03/10/2024 | 0,040434783% | 1,055291304 |
02/10/2024 | 0,040434783% | 1,055695652 |
01/10/2024 | 0,040434783% | 1,056100000 |
30/09/2024 | 0,040000000% | 1,056500000 |
29/09/2024 | 0,000000000% | 1,056500000 |
28/09/2024 | 0,000000000% | 1,056500000 |
27/09/2024 | 0,040000000% | 1,056900000 |
26/09/2024 | 0,040000000% | 1,057300000 |
25/09/2024 | 0,040000000% | 1,057700000 |
24/09/2024 | 0,040000000% | 1,058100000 |
23/09/2024 | 0,040000000% | 1,058500000 |
22/09/2024 | 0,000000000% | 1,058500000 |
21/09/2024 | 0,000000000% | 1,058500000 |
20/09/2024 | 0,040000000% | 1,058900000 |
19/09/2024 | 0,040000000% | 1,059300000 |
18/09/2024 | 0,040000000% | 1,059700000 |
17/09/2024 | 0,040000000% | 1,060100000 |
16/09/2024 | 0,040000000% | 1,060500000 |
15/09/2024 | 0,000000000% | 1,060500000 |
14/09/2024 | 0,000000000% | 1,060500000 |
13/09/2024 | 0,040000000% | 1,060900000 |
12/09/2024 | 0,040000000% | 1,061300000 |
11/09/2024 | 0,040000000% | 1,061700000 |
10/09/2024 | 0,040000000% | 1,062100000 |
09/09/2024 | 0,040000000% | 1,062500000 |
08/09/2024 | 0,000000000% | 1,062500000 |
07/09/2024 | 0,000000000% | 1,062500000 |
06/09/2024 | 0,040000000% | 1,062900000 |
05/09/2024 | 0,040000000% | 1,063300000 |
04/09/2024 | 0,040000000% | 1,063700000 |
03/09/2024 | 0,040000000% | 1,064100000 |
02/09/2024 | 0,040000000% | 1,064500000 |
01/09/2024 | 0,000000000% | 1,064500000 |
31/08/2024 | 0,000000000% | 1,064500000 |
30/08/2024 | 0,039545455% | 1,064895455 |
29/08/2024 | 0,039545455% | 1,065290909 |
28/08/2024 | 0,039545455% | 1,065686364 |
27/08/2024 | 0,039545455% | 1,066081818 |
26/08/2024 | 0,039545455% | 1,066477273 |
25/08/2024 | 0,000000000% | 1,066477273 |
24/08/2024 | 0,000000000% | 1,066477273 |
23/08/2024 | 0,039545455% | 1,066872727 |
22/08/2024 | 0,039545455% | 1,067268182 |
21/08/2024 | 0,039545455% | 1,067663636 |
20/08/2024 | 0,039545455% | 1,068059091 |
19/08/2024 | 0,039545455% | 1,068454545 |
18/08/2024 | 0,000000000% | 1,068454545 |
17/08/2024 | 0,000000000% | 1,068454545 |
16/08/2024 | 0,039545455% | 1,068850000 |
15/08/2024 | 0,039545455% | 1,069245455 |
14/08/2024 | 0,039545455% | 1,069640909 |
13/08/2024 | 0,039545455% | 1,070036364 |
12/08/2024 | 0,039545455% | 1,070431818 |
11/08/2024 | 0,000000000% | 1,070431818 |
10/08/2024 | 0,000000000% | 1,070431818 |
09/08/2024 | 0,039545455% | 1,070827273 |
08/08/2024 | 0,039545455% | 1,071222727 |
07/08/2024 | 0,039545455% | 1,071618182 |
06/08/2024 | 0,039545455% | 1,072013636 |
05/08/2024 | 0,039545455% | 1,072409091 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390