SELIC Composta Diária

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % Índice Índice Acumulado
09/06/1989 0,861041000% 145,002498347
08/06/1989 0,831808000% 146,208640729
07/06/1989 0,787315000% 147,359763288
06/06/1989 0,758219000% 148,477073012
05/06/1989 0,731781000% 149,563600022
04/06/1989 0,000000000% 149,563600022
03/06/1989 0,000000000% 149,563600022
02/06/1989 0,730356000% 150,655946748
01/06/1989 0,698384000% 151,708103775
31/05/1989 0,671562000% 152,726917751
30/05/1989 0,629096000% 153,687716682
29/05/1989 0,566384000% 154,558179319
28/05/1989 0,000000000% 154,558179319
27/05/1989 0,000000000% 154,558179319
26/05/1989 0,558384000% 155,421207463
25/05/1989 0,000000000% 155,421207463
24/05/1989 0,491863000% 156,185666877
23/05/1989 0,490247000% 156,951362423
22/05/1989 0,488986000% 157,718832612
21/05/1989 0,000000000% 157,718832612
20/05/1989 0,000000000% 157,718832612
19/05/1989 0,500849000% 158,508765808
18/05/1989 0,506301000% 159,311297274
17/05/1989 0,510301000% 160,124264417
16/05/1989 0,516466000% 160,951251801
15/05/1989 0,513452000% 161,777659222
14/05/1989 0,000000000% 161,777659222
13/05/1989 0,000000000% 161,777659222
12/05/1989 0,510904000% 162,604187754
11/05/1989 0,506219000% 163,427321047
10/05/1989 0,501644000% 164,247144398
09/05/1989 0,502356000% 165,072249783
08/05/1989 0,502822000% 165,902269370
07/05/1989 0,000000000% 165,902269370
06/05/1989 0,000000000% 165,902269370
05/05/1989 0,488000000% 166,711872445
04/05/1989 0,469973000% 167,495373233
03/05/1989 0,461726000% 168,268742920
02/05/1989 0,461342000% 169,045037304
01/05/1989 0,000000000% 169,045037304
30/04/1989 0,000000000% 169,045037304
29/04/1989 0,000000000% 169,045037304
28/04/1989 0,462603000% 169,827044718
27/04/1989 0,462603000% 170,612669722
26/04/1989 0,462438000% 171,401647539
25/04/1989 0,462438000% 172,194273890
24/04/1989 0,467616000% 172,999481866
23/04/1989 0,000000000% 172,999481866
22/04/1989 0,000000000% 172,999481866
21/04/1989 0,469178000% 173,811157375
20/04/1989 0,468630000% 174,625688602
19/04/1989 0,464137000% 175,436191034
18/04/1989 0,510137000% 176,331155956
17/04/1989 0,000000000% 176,331155956
16/04/1989 0,000000000% 176,331155956
15/04/1989 0,000000000% 176,331155956
14/04/1989 0,550356000% 177,301605053
13/04/1989 0,592055000% 178,351328070
12/04/1989 0,621644000% 179,460038400
11/04/1989 0,644493000% 180,616645786

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 11

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp