Juros de Mora

Mês/ano Juros Padrão % Diário Juros Faz Pública % Diário Tipo
dez/21 1,0000% 0,032258065% 0,4412% 0,014232258% Simples
nov/21 1,0000% 0,033333333% 0,4412% 0,014706667% Simples
out/21 1,0000% 0,032258065% 0,3575% 0,011532258% Simples
set/21 1,0000% 0,033333333% 0,3012% 0,010040000% Simples
ago/21 1,0000% 0,032258065% 0,2446% 0,007890323% Simples
jul/21 1,0000% 0,032258065% 0,2446% 0,007890323% Simples
jun/21 1,0000% 0,033333333% 0,2019% 0,006730000% Simples
mai/21 1,0000% 0,032258065% 0,1590% 0,005129032% Simples
abr/21 1,0000% 0,033333333% 0,1590% 0,005300000% Simples
mar/21 1,0000% 0,032258065% 0,1159% 0,003738710% Simples
fev/21 1,0000% 0,035714286% 0,1159% 0,004139286% Simples
jan/21 1,0000% 0,032258065% 0,1159% 0,003738710% Simples
dez/20 1,0000% 0,032258065% 0,1159% 0,003738710% Simples
nov/20 1,0000% 0,033333333% 0,1159% 0,003863333% Simples
out/20 1,0000% 0,032258065% 0,1159% 0,003738710% Simples
set/20 1,0000% 0,033333333% 0,1159% 0,003863333% Simples
ago/20 1,0000% 0,032258065% 0,1303% 0,004203226% Simples
jul/20 1,0000% 0,032258065% 0,1303% 0,004203226% Simples
jun/20 1,0000% 0,033333333% 0,1733% 0,005776667% Simples
mai/20 1,0000% 0,032258065% 0,2162% 0,006974194% Simples
abr/20 1,0000% 0,033333333% 0,2162% 0,007206667% Simples
mar/20 1,0000% 0,032258065% 0,2446% 0,007890323% Simples
fev/20 1,0000% 0,034482759% 0,2588% 0,008924138% Simples
jan/20 1,0000% 0,032258065% 0,2588% 0,008348387% Simples
dez/19 1,0000% 0,032258065% 0,2871% 0,009261290% Simples
nov/19 1,0000% 0,033333333% 0,2871% 0,009570000% Simples
out/19 1,0000% 0,032258065% 0,3153% 0,010170968% Simples
set/19 1,0000% 0,033333333% 0,3434% 0,011446667% Simples
ago/19 1,0000% 0,032258065% 0,3434% 0,011077419% Simples
jul/19 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
jun/19 1,0000% 0,033333333% 0,3715% 0,012383333% Simples
mai/19 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
abr/19 1,0000% 0,033333333% 0,3715% 0,012383333% Simples
mar/19 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
fev/19 1,0000% 0,035714286% 0,3715% 0,013267857% Simples
jan/19 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
dez/18 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
nov/18 1,0000% 0,033333333% 0,3715% 0,012383333% Simples
out/18 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
set/18 1,0000% 0,033333333% 0,3715% 0,012383333% Simples

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp