IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado)

Fonte: FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de jun/89 até mai/25
Data % Índice Índice Acumulado
mar/96 0,4000% 9,579920944
fev/96 0,9700% 9,672846177
jan/96 1,7300% 9,840186416
dez/95 0,7100% 9,910051740
nov/95 1,2000% 10,028972360
out/95 0,5200% 10,081123017
set/95 -0,7100% 10,009547043
ago/95 2,2000% 10,229757078
jul/95 1,8200% 10,415938657
jun/95 2,4600% 10,672170748
mai/95 0,5800% 10,734069338
abr/95 2,1000% 10,959484794
mar/95 1,1200% 11,082231024
fev/95 1,3900% 11,236274035
jan/95 0,9200% 11,339647757
dez/94 0,8400% 11,434900798
nov/94 2,8500% 11,760795470
out/94 1,8200% 11,974841948
set/94 1,7500% 12,184401682
ago/94 3,9400% 12,664467108
jul/94 4,3300% 13,212838534
jun/94 45,2100% 0,006976859
mai/94 42,5800% 0,009947606
abr/94 40,9100% 0,014017171
mar/94 45,7100% 0,020424420
fev/94 40,7800% 0,028753499
jan/94 39,0700% 0,039987491
dez/93 38,3200% 0,055310698
nov/93 36,1500% 0,075305515
out/93 35,0400% 0,101692568
set/93 35,2800% 0,137569706
ago/93 31,7900% 0,181303115
jul/93 31,2500% 0,000237960
jun/93 31,5000% 0,000312918
mai/93 29,7000% 0,000405854
abr/93 28,8300% 0,000522862
mar/93 26,2500% 0,000660114
fev/93 28,4100% 0,000847652
jan/93 25,8300% 0,001066600
dez/92 25,0800% 0,001334104
nov/92 23,4300% 0,001646684
out/92 26,7600% 0,002087337
set/92 25,2700% 0,002614807
ago/92 24,6300% 0,003258834
jul/92 21,8400% 0,003970563
jun/92 23,6100% 0,004908013
mai/92 20,4300% 0,005910721
abr/92 19,9400% 0,007089318
mar/92 21,3900% 0,008605723
fev/92 27,8600% 0,011003278

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp