IPCA-E
Tabela disponível de jan/92 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
set/12 | 0,4800% | 2,061277979 |
ago/12 | 0,3900% | 2,069316963 |
jul/12 | 0,3300% | 2,076145709 |
jun/12 | 0,1800% | 2,079882772 |
mai/12 | 0,5100% | 2,090490174 |
abr/12 | 0,4300% | 2,099479281 |
mar/12 | 0,2500% | 2,104727980 |
fev/12 | 0,5300% | 2,115883038 |
jan/12 | 0,6500% | 2,129636278 |
dez/11 | 0,5600% | 2,141562241 |
nov/11 | 0,4600% | 2,151413427 |
out/11 | 0,4200% | 2,160449364 |
set/11 | 0,5300% | 2,171899745 |
ago/11 | 0,2700% | 2,177763875 |
jul/11 | 0,1000% | 2,179941638 |
jun/11 | 0,2300% | 2,184955504 |
mai/11 | 0,7000% | 2,200250193 |
abr/11 | 0,7700% | 2,217192119 |
mar/11 | 0,6000% | 2,230495272 |
fev/11 | 0,9700% | 2,252131076 |
jan/11 | 0,7600% | 2,269247272 |
dez/10 | 0,6900% | 2,284905078 |
nov/10 | 0,8600% | 2,304555262 |
out/10 | 0,6200% | 2,318843505 |
set/10 | 0,3100% | 2,326031920 |
ago/10 | -0,0500% | 2,324868904 |
jul/10 | -0,0900% | 2,322776522 |
jun/10 | 0,1900% | 2,327189797 |
mai/10 | 0,6300% | 2,341851093 |
abr/10 | 0,4800% | 2,353091978 |
mar/10 | 0,5500% | 2,366033984 |
fev/10 | 0,9400% | 2,388274703 |
jan/10 | 0,5200% | 2,400693732 |
dez/09 | 0,3800% | 2,409816368 |
nov/09 | 0,4400% | 2,420419560 |
out/09 | 0,1800% | 2,424776315 |
set/09 | 0,1900% | 2,429383390 |
ago/09 | 0,2300% | 2,434970972 |
jul/09 | 0,2200% | 2,440327908 |
jun/09 | 0,3800% | 2,449601154 |
mai/09 | 0,5900% | 2,464053801 |
abr/09 | 0,3600% | 2,472924395 |
mar/09 | 0,1100% | 2,475644611 |
fev/09 | 0,6300% | 2,491241172 |
jan/09 | 0,4000% | 2,501206137 |
dez/08 | 0,2900% | 2,508459635 |
nov/08 | 0,4900% | 2,520751087 |
out/08 | 0,3000% | 2,528313340 |
set/08 | 0,2600% | 2,534886955 |
ago/08 | 0,3500% | 2,543759059 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE