IPCA-E
Tabela disponível de jan/92 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
mar/25 | 0,6400% | 1,006400000 |
fev/25 | 1,2300% | 1,018778720 |
jan/25 | 0,1100% | 1,019899377 |
dez/24 | 0,3400% | 1,023367034 |
nov/24 | 0,6200% | 1,029711910 |
out/24 | 0,5400% | 1,035272354 |
set/24 | 0,1300% | 1,036618208 |
ago/24 | 0,1900% | 1,038587783 |
jul/24 | 0,3000% | 1,041703546 |
jun/24 | 0,3900% | 1,045766190 |
mai/24 | 0,4400% | 1,050367561 |
abr/24 | 0,2100% | 1,052573333 |
mar/24 | 0,3600% | 1,056362597 |
fev/24 | 0,7800% | 1,064602226 |
jan/24 | 0,3100% | 1,067902493 |
dez/23 | 0,4000% | 1,072174102 |
nov/23 | 0,3300% | 1,075712277 |
out/23 | 0,2100% | 1,077971273 |
set/23 | 0,3500% | 1,081744172 |
ago/23 | 0,2800% | 1,084773056 |
jul/23 | -0,0700% | 1,084013715 |
jun/23 | 0,0400% | 1,084447320 |
mai/23 | 0,5100% | 1,089978002 |
abr/23 | 0,5700% | 1,096190876 |
mar/23 | 0,6900% | 1,103754593 |
fev/23 | 0,7600% | 1,112143128 |
jan/23 | 0,5500% | 1,118259915 |
dez/22 | 0,5200% | 1,124074867 |
nov/22 | 0,5300% | 1,130032464 |
out/22 | 0,1600% | 1,131840516 |
set/22 | -0,3700% | 1,127652706 |
ago/22 | -0,7300% | 1,119420841 |
jul/22 | 0,1300% | 1,120876088 |
jun/22 | 0,6900% | 1,128610133 |
mai/22 | 0,5900% | 1,135268933 |
abr/22 | 1,7300% | 1,154909085 |
mar/22 | 0,9500% | 1,165880722 |
fev/22 | 0,9900% | 1,177422941 |
jan/22 | 0,5800% | 1,184251994 |
dez/21 | 0,7800% | 1,193489160 |
nov/21 | 1,1700% | 1,207452983 |
out/21 | 1,2000% | 1,221942418 |
set/21 | 1,1400% | 1,235872562 |
ago/21 | 0,8900% | 1,246871828 |
jul/21 | 0,7200% | 1,255849305 |
jun/21 | 0,8300% | 1,266272854 |
mai/21 | 0,4400% | 1,271844455 |
abr/21 | 0,6000% | 1,279475522 |
mar/21 | 0,9300% | 1,291374644 |
fev/21 | 0,4800% | 1,297573242 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE