IPCA-E
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela".
Tabela disponível de jan/92 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan/96 | 1,6300% | 5,848556546 |
dez/95 | 1,3600% | 5,928096915 |
nov/95 | 1,4600% | 6,014647130 |
out/95 | 1,3400% | 6,095243402 |
set/95 | 0,9700% | 6,154367263 |
ago/95 | 1,4900% | 6,246067335 |
jul/95 | 2,5900% | 6,407840479 |
jun/95 | 2,2500% | 6,552016890 |
mai/95 | 2,7700% | 6,733507758 |
abr/95 | 1,9500% | 6,864811159 |
mar/95 | 1,2800% | 6,952680742 |
fev/95 | 1,2200% | 7,037503447 |
jan/95 | 1,7800% | 7,162771008 |
dez/94 | 2,2500% | 7,323933356 |
nov/94 | 2,9500% | 7,539989390 |
out/94 | 1,9000% | 7,683249188 |
set/94 | 1,6300% | 7,808486150 |
ago/94 | 5,0000% | 8,198910458 |
jul/94 | 5,2100% | 8,626073692 |
jun/94 | 44,6500% | 0,004537315 |
mai/94 | 44,2100% | 0,006543262 |
abr/94 | 41,2500% | 0,009242357 |
mar/94 | 43,6300% | 0,013274797 |
fev/94 | 39,7000% | 0,018544892 |
jan/94 | 39,1700% | 0,025808926 |
dez/93 | 36,6900% | 0,035278221 |
nov/93 | 33,9000% | 0,047237538 |
out/93 | 35,1700% | 0,063850980 |
set/93 | 34,3800% | 0,085802947 |
ago/93 | 31,9900% | 0,113251310 |
jul/93 | 30,6700% | 0,000147985 |
jun/93 | 27,6100% | 0,000188844 |
mai/93 | 28,6100% | 0,000242873 |
abr/93 | 27,3400% | 0,000309274 |
mar/93 | 25,9600% | 0,000389562 |
fev/93 | 26,7200% | 0,000493652 |
jan/93 | 29,4700% | 0,000639132 |
dez/92 | 23,4900% | 0,000789264 |
nov/92 | 23,7000% | 0,000976319 |
out/92 | 25,4800% | 0,001225085 |
set/92 | 23,3300% | 0,001510898 |
ago/92 | 23,1400% | 0,001860520 |
jul/92 | 21,0100% | 0,002251415 |
jun/92 | 23,2700% | 0,002775319 |
mai/92 | 23,4500% | 0,003426131 |
abr/92 | 19,8300% | 0,004105533 |
mar/92 | 22,0300% | 0,005009982 |
fev/92 | 26,1000% | 0,006317588 |
jan/92 | 25,6000% | 0,007934890 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE